Уровень Шамана | Опыт Шамана | Очки Навыков / Всего | Могущество | Оберег Ульфа Смелого / Всего |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 / 2 | 1 000 | 10 / 10 |
2 | 175 000 | 2 / 4 | 1 000 | |
3 | 180 000 | 3 / 7 | 1 000 | |
4 | 180 000 | 3 / 10 | 1 000 | |
5 | 180 000 | 3 / 13 | 1 000 | |
6 | 180 000 | 3 / 16 | 1 000 | |
7 | 180 000 | 3 / 19 | 1 000 | |
8 | 180 000 | 3 / 22 | 1 000 | |
9 | 180 000 | 3 / 25 | 1 000 | |
10 | 180 000 | 3 / 28 | 1 000 | |
11 | 185 000 | 3 / 31 | 1 000 | 25 / 35 |
12 | 250 000 | 3 / 34 | 1 000 | |
13 | 250 000 | 3 / 37 | 1 000 | |
14 | 300 000 | 3 / 40 | 1 000 | |
15 | 350 000 | 3 / 43 | 1 000 | |
16 | 450 000 | 3 / 46 | 1 000 | |
17 | 600 000 | 4 / 50 | 1 000 | |
18 | 750 000 | 4 / 54 | 1 000 | |
19 | 1 000 000 | 4 / 58 | 1 000 | |
20 | 1 300 000 | 4 / 62 | 2 000 | |
21 | 1 700 000 | 4 / 66 | 5 500 | 60 / 95 |
22 | 1 750 000 | 6 / 72 | 6 500 | |
23 | 3 000 000 | 6 / 78 | 9 000 | |
24 | 3 500 000 | 6 / 84 | 11 500 | |
25 | 4 500 000 | 6 / 90 | 14 500 | |
26 | 5 500 000 | 6 / 96 | 19 000 | |
27 | 7 000 000 | 6 / 102 | 23 000 | |
28 | 9 000 000 | 6 / 108 | 30 000 | |
29 | 10 500 000 | 6 / 114 | 35 000 | |
30 | 13 000 000 | 6 / 120 | 45 000 | |
31 | 16 000 000 | 6 / 126 | 55 000 | 150 / 245 |
32 | 17 500 000 | 6 / 132 | 70 000 | |
33 | 20 000 000 | 6 / 138 | 85 000 | |
34 | 30 000 000 | 6 / 144 | 100 000 | |
35 | 30 000 000 | 6 / 150 | 120 000 | |
36 | 40 000 000 | 6 / 156 | 140 000 | |
37 | 45 000 000 | 6 / 162 | 170 000 | |
38 | 50 000 000 | 6 / 168 | 190 000 | |
39 | 60 000 000 | 6 / 174 | 200 000 | |
40 | 75 000 000 | 6 / 180 | 300 000 | |
41 | 80 000 000 | 10 / 190 | 300 000 | 400 / 645 |
42 | 95 000 000 | 10 / 200 | 400 000 | |
43 | 105 000 000 | 10 / 210 | 400 000 | |
44 | 125 000 000 | 10 / 220 | 500 000 | |
45 | 140 000 000 | 10 / 230 | 600 000 | |
46 | 155 000 000 | 10 / 240 | 650 000 | |
47 | 155 000 000 | 10 / 250 | 750 000 | |
48 | 195 000 000 | 10 / 260 | 850 000 | |
49 | 250 000 000 | 10 / 270 | 950 000 | |
50 | 250 000 000 | 10 / 280 | 1 100 000 | |
51 | 300 000 000 | 10 / 290 | 1 250 000 | 900 / 1 545 |
52 | 350 000 000 | 10 / 300 | 1 250 000 | |
53 | 350 000 000 | 10 / 310 | 1 350 000 | |
54 | 400 000 000 | 10 / 320 | 2 000 000 | |
55 | 450 000 000 | 10 / 330 | 2 000 000 | |
56 | 500 000 000 | 10 / 340 | 2 000 000 | |
57 | 550 000 000 | 10 / 350 | 2 500 000 | |
58 | 650 000 000 | 10 / 360 | 3 000 000 | |
59 | 650 000 000 | 15 / 375 | 3 000 000 | |
60 | 800 000 000 | 15 / 390 | 3 500 000 |
Бусты / Уровень Шамана | 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Урон пехоты | 1% | 4% | 8% | 14% | 21% | 30% |
Защита пехоты | 1% | 4% | 8% | 14% | 21% | 30% |
Здоровье пехоты | 1% | 4% | 8% | 14% | 21% | 30% |
Стоимость обучения пехоты | 1% | 2% | 3% | 4% | 6% | 10% |
Sposibo