Ослабление Духов 0 / 0 | ||||
Защита кавалерии I 0 / 0 | Скорость похода I 0 / 0 | Здоровье кавалерии I 0 / 0 | ||
Урон кавалерии I 0 / 0 | ||||
Расход силы 0 / 0 | Открытие слота “Броня” 0 / 0 | Восстановление силы Шамана 0 / 0 | ||
Здоровье войска I 0 / 0 | Урон войска I 0 / 0 | Защита войска I 0 / 0 | ||
Урон вражеским убийцам I 0 / 0 | Открытие слота “Обувь” 0 / 0 | Скорость похода II 0 / 0 | ||
Защита кавалерии II 0 / 0 | Серийная атака Шамана I 0 / 0 | Здоровье кавалерии II 0 / 0 | ||
Урон кавалерии II 0 / 0 | ||||
Здоровье войска II 0 / 0 | Открытие слота “Оружие” 0 / 0 | Защита войска II 0 / 0 | ||
Скорость похода III 0 / 0 | Урон войска II 0 / 0 | Урон вражеской пехоте I 0 / 0 | ||
Серийная атака Шамана II 0 / 0 | ||||
Количество воинов в походе I 0 / 0 | ||||
Открытие слота “Амулет 1” 0 / 0 | ||||
Защита войска при обороне 0 / 0 | Урон войска в нападении 0 / 0 | Защита войска в нападении 0 / 0 | ||
Здоровье войска при обороне 0 / 0 | Увеличение урона Шамана 0 / 0 | Здоровье войска в нападении 0 / 0 | ||
Урон вражеским убийцам II 0 / 0 | Урон войска при обороне 0 / 0 | Урон вражеской пехоте II 0 / 0 | ||
Открытие слота “Амулет 2” 0 / 0 | ||||
Защита вражеских войск 0 / 0 | Защита кавалерии III 0 / 0 | Здоровье вражеских войск 0 / 0 | ||
Здоровье кавалерии III 0 / 0 | Урон вражеских войск 0 / 0 | Урон кавалерии III 0 / 0 | ||
Количество воинов в походе II 0 / 0 |