Стремительность I первый уровень
Враг, застигнутый врасплох, уже практически побежден! Изучение Знания увеличивает скорость передвижения войск.
После полного завершения этого исследования, Увеличение скорости походов 50%
Уровень | Золото | Осколок души | Время | Требования | Увеличение скорости походов | Могущество | Опыт Героя |
1 | 370K | 5.7K | 44н 4д 00ч 00м 00с | Оракул 31, Урон при обороне против I тира 1, Урон при обороне против II тира 1, Урон при обороне против III тира 1 | 1% | 130K | 425K |
2 | 475K | 8.5K | 66н 2д 00ч 00м 00сболее 1 года | Оракул 31, Урон при обороне против I тира 1, Урон при обороне против II тира 1, Урон при обороне против III тира 1 | 4% | 295K | 645K |
3 | 575K | 13K | 98н 3д 00ч 00м 00сболее 1 года | Оракул 32, Урон при обороне против I тира 2, Урон при обороне против II тира 2, Урон при обороне против III тира 2 | 8% | 665K | 925K |
4 | 680K | 19K | 20н 6д 00ч 00м 00с | Оракул 32, Урон при обороне против I тира 3, Урон при обороне против II тира 3, Урон при обороне против III тира 3 | 12% | 1.5M | 1.3M |
5 | 780K | 28K | 216н 6д 00ч 00м 00сболее 4 лет | Оракул 33, Урон при обороне против I тира 4, Урон при обороне против II тира 4, Урон при обороне против III тира 4 | 16% | 3.4M | 1.75M |
6 | 885K | 41.5K | 46н 00ч 00м 00с | Оракул 33, Урон при обороне против I тира 4, Урон при обороне против II тира 4, Урон при обороне против III тира 4 | 21% | 7.65M | 2.25M |
7 | 1.05M | 61.5K | 68н 2д 00ч 00м 00сболее 1 года | Оракул 34, Урон при обороне против I тира 5, Урон при обороне против II тира 5, Урон при обороне против III тира 5 | 27% | 17.5M | 2.9M |
8 | 1.2M | 91K | 709н 6д 00ч 00м 00сболее 13 лет | Оракул 34, Урон при обороне против I тира 6, Урон при обороне против II тира 6, Урон при обороне против III тира 6 | 33% | 39M | 3.7M |
9 | 1.55M | 135K | 1 054н 1д 00ч 00м 00сболее 20 лет | Оракул 35, Урон при обороне против I тира 7, Урон при обороне против II тира 7, Урон при обороне против III тира 7 | 41% | 88M | 4.65M |
10 | | 2.2M | 9.77M | 205K | 608.2K | 1 565н 3д 00ч 00м 00сболее 30 лет | 3 890н 5д 00ч 00м 00сболее 74 лет | Оракул 35, Урон при обороне против I тира 10, Урон при обороне против II тира 10, Урон при обороне против III тира 10 | | 50% | 50% | 200M | 358.14M | 5.8M | 24.35M |
Комментарии
Вас также может заинтересовать