Поножи Харальда
| Уровень героя | 50 |
| Время | 1н 2д 0ч 45м 0с |
| Серебро | 23 970 000 |
| Золото | 25 500 |
| Слот | Обувь |
| Тип | Специальные вещи |
| Улучшение вещи | Недоступно |
Материалы
Статистика предмета
| | | | | | | | | Урон кавалерии | 6% | 9% | 13% | 16% | 19% | 26% |
| Скорость похода | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 25% |
| Здоровье кавалерии | 6% | 9% | 13% | 16% | 19% | 26% |
| Защита кавалерии | 6% | 9% | 13% | 16% | 19% | 26% |
Необходимо для изучения Технологии
| Время | 5н 6д 14ч 45м 0с |
| Эль | 4 800 |
| Брус | 1 200 |
| Сталь | 3 600 |
| Плиты | 3 600 |
| Ториары | 2 400 |
| Уголь | 205 |
Похожие (имеют все бусты перечисленные выше)

Молот Роллона

Ангон Олафа

Зуб Харальда

Кольчуга Роллона

Сапоги Роллона

Монета Роллона

Нагрудник Харальда

Шлем Роллона

Корона Харальда
Комментарии