Плащ Небес
Уровень героя | 60 |
Слот | Броня |
Тип | Вещи Шаманов |
Событие | Обычное |
Добавлено | 01-05-2022 |
Улучшение вещи | Доступно |
Статистика предмета
| | | | | | | Урон войск при захвате Крепостей | | | | | | 165% |
Защита войск в нападении на города | | | | | | 150% |
Количество воинов в Штурме города | | | | | | 60% |
Скорость обучения воинов | | | | | | 50% |
Здоровье всех войск | | | | | | 50% |
Защита всех войск | | | | | | 50% |
Урон вражеским убийцам | | | | | | 20% |
Улучшение вещи
| Ур. 1 | Ур. 2 | Ур. 3 | Ур. 4 | Ур. 5 | Ур. 6 | Ур. 7 | Ур. 8 | Ур. 9 | Ур. 10 | Ур. 11 | Ур. 12 | Ур. 13 | Ур. 14 | Ур. 15 | Шанс успеха | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Пламя Хельхейма | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Гранит | 21 | 35 | 58 | 97 | 162 | 271 | 452 | 755 | 1259 | 3338 | 8845 | 23441 | 62120 | 164619 | 436241 |
Алмаз | 21 | 35 | 58 | 97 | 162 | 271 | 452 | 755 | 1259 | 3338 | 8845 | 23441 | 62120 | 164619 | 436241 |
Лоскут Кольчуги | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 27 | 37 | 52 | 71 | 214 | 644 | 1932 | 5796 | 17390 | 52171 |
Латные Элементы | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 27 | 37 | 52 | 71 | 214 | 644 | 1932 | 5796 | 17390 | 52171 |
Урон войск при захвате Крепостей | 181% | 200% | 221% | 245% | 271% | 302% | 336% | 375% | 419% | 460% | 498% | 534% | 568% | 599% | 628% |
Защита войск в нападении на города | 165% | 181% | 201% | 222% | 247% | 274% | 306% | 341% | 381% | 418% | 453% | 485% | 516% | 544% | 571% |
Количество воинов в Штурме города | 66% | 72% | 80% | 89% | 98% | 109% | 122% | 136% | 152% | 167% | 181% | 194% | 206% | 217% | 228% |
Здоровье всех войск | 55% | 60% | 67% | 74% | 82% | 91% | 102% | 113% | 127% | 139% | 151% | 161% | 172% | 181% | 190% |
Защита всех войск | 55% | 60% | 67% | 74% | 82% | 91% | 102% | 113% | 127% | 139% | 151% | 161% | 172% | 181% | 190% |
Скорость обучения воинов | 55% | 60% | 67% | 74% | 82% | 91% | 102% | 113% | 127% | 127% | 127% | 127% | 127% | 127% | 127% |
Урон войск против V тира | | | | | | 94% | 97% | 100% | 104% | 108% | 112% | 116% | 119% | 122% | 125% |
Урон вражеским убийцам | 22% | 24% | 26% | 29% | 32% | 36% | 40% | 45% | 50% | 54% | 56% | 58% | 59% | 60% | 60% |
Комментарии
Вас также может заинтересовать