Каменные Привески
Уровень героя | 41 |
Время | 4н 5д 12ч 22м 30с |
Серебро | 89 212 500 |
Золото | 92 500 |
Слот | Амулеты |
Тип | Вещи Шаманов |
Событие | |
Добавлено | 17-12-2018 |
Улучшение вещи | Доступно |
Материалы
Статистика предмета
| | | | | | | Урон осадных войск | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |
Скорость похода | 5% | 8% | 11% | 13% | 16% | 22% |
Защита осадных войск | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |
Здоровье осадных войск | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 10% |
Улучшение вещи
| Ур. 1 | Ур. 2 | Ур. 3 | Ур. 4 | Ур. 5 | Ур. 6 | Ур. 7 | Ур. 8 | Ур. 9 | Ур. 10 | Ур. 11 | Ур. 12 | Ур. 13 | Ур. 14 | Ур. 15 | Шанс успеха | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Пламя Хельхейма | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Кожа | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 | 3778 | 7935 | 16665 | 34997 | 73493 | 154336 |
Перо | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 | 3778 | 7935 | 16665 | 34997 | 73493 | 154336 |
Восточная Сталь | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 | 245 | 588 | 1413 | 3391 | 8140 | 19537 |
Лезвие Секиры | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 | 245 | 588 | 1413 | 3391 | 8140 | 19537 |
Скорость похода | 29% | 36% | 44% | 54% | 64% | 76% | 90% | 105% | 123% | 138% | 150% | 161% | 170% | 178% | 184% |
Защита осадных войск | 21% | 26% | 32% | 39% | 47% | 56% | 65% | 77% | 89% | 100% | 109% | 117% | 124% | 129% | 134% |
Урон осадных войск | 21% | 26% | 32% | 39% | 47% | 56% | 65% | 77% | 89% | 100% | 109% | 117% | 124% | 129% | 134% |
Защита войск в нападении | | | | | | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 24% | 30% | 41% | 59% | 90% |
Здоровье осадных войск | 13% | 16% | 20% | 24% | 29% | 35% | 41% | 48% | 56% | 63% | 68% | 73% | 77% | 81% | 84% |
Похожие (имеют все бусты перечисленные выше)
Плетеный Доспех
Маска из Древа
Кожаный Бубен
Комментарии
Вас также может заинтересовать