Дозорный предупреждает о нападениях на ваш город, а также позволяет использовать поисковые возможности Навигатора. Улучшив Дозорного, вы увеличите радиус поиска на Карте Мира и сможете получать более подробную информацию о силах атакующего противника.
Уровень | Еда | Дерево | Железо | Камень | Серебро | Время | Золото | Требования | Бронза | Самородок | Осколок души | Опыт Героя | Опыт Шамана | Могущество | Радиус действия, Km | Защита города | |||||||||||||||||
1 | 200 | 400 | 100 | 500 | 00ч 01м 10с | 15 | Дворец 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2 | 340 | 680 | 170 | 850 | 00ч 02м 20с | 25 | 15 | 15 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
3 | 580 | 1.2K | 290 | 1.45K | 00ч 04м 40с | 45 | 25 | 25 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||
4 | 985 | 2K | 495 | 2.5K | 00ч 09м 20с | 75 | 100 | 100 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||
5 | 1.7K | 3.35K | 835 | 4.2K | 00ч 20м 00с | 130 | 200 | 200 | 40 | 18 | |||||||||||||||||||||||
6 | 3.35K | 6.7K | 1.7K | 8.4K | 00ч 40м 00с | 210 | 250 | 250 | 65 | 20 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6.7K | 13.5K | 3.35K | 17K | 01ч 30м 00с | 335 | 250 | 250 | 105 | 22 | |||||||||||||||||||||||
8 | 13.5K | 27K | 6.7K | 33.5K | 02ч 30м 00с | 440 | 250 | 250 | 155 | 24 | |||||||||||||||||||||||
9 | 27K | 53.5K | 13.5K | 67K | 05ч 00м 00с | 660 | 250 | 250 | 235 | 26 | |||||||||||||||||||||||
10 | 40.5K | 80.5K | 20.5K | 105K | 10ч 00м 00с | 1 050 | 250 | 250 | 355 | 28 | |||||||||||||||||||||||
11 | 60.5K | 125K | 30.5K | 155K | 12ч 00м 00с | 1 200 | 250 | 250 | 535 | 30 | |||||||||||||||||||||||
12 | 90.5K | 185K | 45.5K | 230K | 15ч 00м 00с | 1 400 | 250 | 250 | 805 | 30 | |||||||||||||||||||||||
13 | 140K | 275K | 68K | 340K | 18ч 00м 00с | 1 550 | 250 | 250 | 1.2K | 30 | |||||||||||||||||||||||
14 | 205K | 410K | 105K | 510K | 21ч 00м 00с | 1 700 | 500 | 500 | 1.8K | 30 | |||||||||||||||||||||||
15 | 305K | 610K | 155K | 765K | 1д 03ч 00м 00с | 2 050 | 1K | 1K | 2.7K | 30 | |||||||||||||||||||||||
16 | 460K | 915K | 230K | 1.15M | 1д 06ч 00м 00с | 2 200 | 1.25K | 1.25K | 4.05K | 30 | |||||||||||||||||||||||
17 | 690K | 1.4M | 345K | 1.75M | 1д 18ч 00м 00с | 2 900 | 1.25K | 1.25K | 6.1K | 30 | |||||||||||||||||||||||
18 | 1.05M | 2.1M | 515K | 2.6M | 2д 21ч 00м 00с | 4 500 | 2.5K | 2.5K | 9.2K | 30 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1.55M | 3.1M | 775K | 3.9M | 5д 00ч 00м 00с | 7 450 | 2.5K | 2.5K | 13.5K | 30 | |||||||||||||||||||||||
20 | 2.35M | 4.65M | 1.2M | 5.8M | 1н 2д 00ч 00м 00с | 13 000 | 5K | 5K | 20.5K | 30 | |||||||||||||||||||||||
21 | 3.5M | 6.95M | 1.75M | 8.7M | 5н 1д 00ч 00м 00с | 49 500 | 5K | 5K | 31K | 30 | 10% | ||||||||||||||||||||||
22 | 5.25M | 10.5M | 2.65M | 13.5M | 7н 5д 00ч 00м 00с | 74 500 | 5K | 5K | 46.5K | 30 | 11% | ||||||||||||||||||||||
23 | 7.85M | 16M | 3.95M | 20M | 12н 3д 00ч 00м 00с | 120 000 | 7.5K | 7.5K | 70K | 30 | 12% | ||||||||||||||||||||||
24 | 12M | 23.5M | 5.9M | 29.5M | 21н 00ч 00м 00с | 205 000 | 7.5K | 7.5K | 105K | 30 | 13% | ||||||||||||||||||||||
25 | 18M | 35.5M | 8.8M | 44M | 37н 6д 00ч 00м 00с | 365 000 | 10K | 10K | 155K | 30 | 14% | ||||||||||||||||||||||
26 | 26.5M | 53M | 13.5M | 66M | 113н 2д 00ч 00м 00сболее 2 лет | 1 100 000 | 25K | 25K | 235K | 30 | 15% | ||||||||||||||||||||||
27 | 40M | 79.5M | 20M | 99M | 147н 1д 00ч 00м 00сболее 2 лет | 1 450 000 | 7 000 | 31.67K | 31.67K | 350K | 30 | 16% | |||||||||||||||||||||
28 | 59.5M | 120M | 30M | 150M | 191н 2д 00ч 00м 00сболее 3 лет | 1 850 000 | 14 700 | 40.42K | 40.42K | 530K | 30 | 17% | |||||||||||||||||||||
29 | 89M | 180M | 44.5M | 225M | 248н 5д 00ч 00м 00сболее 4 лет | 2 400 000 | 23 100 | 49.17K | 49.17K | 795K | 30 | 18% | |||||||||||||||||||||
30 | 135M | 270M | 67M | 335M | 323н 2д 00ч 00м 00сболее 6 лет | 3 100 000 | 32 200 | 57.92K | 57.92K | 1.15M | 30 | 19% | |||||||||||||||||||||
31 | 205M | 400M | 100M | 505M | 420н 2д 00ч 00м 00сболее 8 лет | 4 050 000 | 42 000 | 66.67K | 66.67K | 1.75M | 30 | 20% | |||||||||||||||||||||
32 | 505M | 1B | 250M | 1.3B | 1.3B | 504н 2д 00ч 00м 00сболее 9 лет | 5 900 000 | 1 554 | 9.43M | 9.43M | 7.15M | 30 | 25% | ||||||||||||||||||||
33 | 1.3B | 2.5B | 625M | 3.15B | 3.15B | 655н 4д 00ч 00м 00сболее 12 лет | 7 650 000 | 3 236 | 10.52M | 10.52M | 28.5M | 30 | 30% | ||||||||||||||||||||
34 | 3.15B | 6.25B | 1.6B | 7.85B | 7.85B | 852н 2д 00ч 00м 00сболее 16 лет | 9 900 000 | 5 048 | 11.61M | 11.61M | 110M | 30 | 35% | ||||||||||||||||||||
35 | 7.85B | 16B | 3.95B | 20B | 20B | 1 107н 6д 00ч 00м 00сболее 21 лет | 13 000 000 | 6 990 | 12.71M | 12.71M | 455M | 30 | 40% | ||||||||||||||||||||
36 | 23.5B | 47B | 12B | 59B | 59B | 2 215н 5д 00ч 00м 00сболее 42 лет | 19 000 000 | 14 140 | 1 875 000 | 15.21M | 15.21M | 685M | 30 | 45% | |||||||||||||||||||
37 | 70.5B | 145B | 35.5B | 180B | 180B | 5 539н 2д 00ч 00м 00сболее 106 лет | 30 500 000 | 24 540 | 4 500 000 | 17.71M | 17.71M | 1B | 30 | 50% | |||||||||||||||||||
38 | 215B | 425B | 110B | 530B | 530B | 16 617н 5д 00ч 00м 00сболее 318 лет | 45 500 000 | 37 540 | 8 625 000 | 20.21M | 20.21M | 1.55B | 30 | 55% | |||||||||||||||||||
39 | 635B | 1.3T | 320B | 1.6T | 1.6T | 51 515н 00ч 00м 00сболее 987 лет | 70 500 000 | 55 090 | 15 000 000 | 22.71M | 22.71M | 2.3B | 30 | 60% | |||||||||||||||||||
40 | 2.55T | 3.51T | 5.1T | 7.04T | 1.3T | 1.78T | 6.35T | 8.75T | 6.35T | 8.75T | 167 423н 3д 00ч 00м 00сболее 3208 лет | 247 962н 5д 14ч 17м 30сболее 4752 лет | 115 000 000 | 331 754 935 | 119 000 | 74 590 | 222 728 | 25 125 000 | 55 125 000 | 25.21M | 145.63M | 25.21M | 145.63M | 3.45B | 9.59B | 30 | 65% |
Участие во всех Клановых Битвах обязательно.
От 20 уровня замка. Только для RU игроков.