| Минимальный уровень Дворца | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Награда (Золото) | 10M | 24M | 37.5M | 52.5M | 71M | 98M | 145M | 210M | 325M | 500M | 550M | 650M | 750M | 850M | 1B | 5.27B |
| Количество воинов в походе | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 150% |
| Количество воинов в обучении | 10% | 15% | 30% | 55% | 90% | 130% | 185% | 250% | 320% | 400% | 440% | 520% | 600% | 680% | 800% | 800% |
| Вместимость Лазаретов | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 130% | 150% | 170% | 200% | 200% |
| Как получить? | |
Получить → Использовать: + +  | 10М+ 10М+ 100К | 25М+ 25М+ 400К | 50М+ 50М+ 700К | 75М+ 75М+ 1M | 200М+ 200М+ 2M | 300M+ 300M+ 3M | 500M+ 500M+ 3M | 750M+ 750M+ 3.5M | 1B+ 1B+ 6M | | | | | | | |
Уровень 1: 10 миллионов золота, 10 миллионов осколков, 100 тысяч монет.
Уровень 2: 30м, 30м, 300к
Уровень 3: 50м, 50м, 700к
Уровень 4: 100 м, 100 м, 1 м
Уровень 5: 200 м, 200 м, 1,5 м
Уровень 6: 300 м, 300 м, 2,0 м
Уровень 7: 500 м, 500 м, 3,0 м
Уровень 8: 750 м, 750 м, 3,5 м
Ур.9: 1б, 1б, 4м
Уровень 10: 1.5б, 1.5б, 5м
11 уровень: 1.7б, 1.7б, 6м
Уровень 12: 2.2б, 2.2б, 6.5м
Уровень 13: 2.5б, 2.5б, 7.5м
Уровень 14: 3.0б, 3.0б, 8.5м
Уровень 15: 3,5 б, 3,5 б, 9 м
Все еще учусь и приспосабливаюсь