Скрытое достижение | Да |
1 Ур. | 2 Ур. | 3 Ур. | 4 Ур. | 5 Ур. | 6 Ур. | 7 Ур. | 8 Ур. | 9 Ур. | 10 Ур. | Всего | |
Минимальный уровень Дворца | 18 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Награда (Золото) | 25K | 1.15M | 2.1M | 13M | 17.5M | 26M | 50M | 20M | 50M | 150M | 329.78M |
Урон шпионов в нападении | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 11% | 20% | 30% | 100% | 175% | 175% |
Как получить? | |||||||||||
Переход по координатам | 0:0 | 1:1 | 1:512 | 1:1023 | 20:12 | 256:517 | 256:1023 | 416:353 | 255:825 Йотунхейм АСГАРД | 279х472 АСГАРД |
Часто задаваемые вопросы: