Бальдр

Бог умирающей и воскресающей природы, любимый сын Фригг и самый красивый из Асов. Он погиб из-за злой шутки Локи и не смог возродиться из-за него же. Однако Бальдр появится вновь после Рагнарека и даст жизнь новому поколению людей и богов.

СтихияСтихия пламени

УровеньОсколок душиТребованияБлагословениеВосстановлениеОпыт ГерояМогущество
120 000 000Святилище Асов 371ч 0м 0с5д 10ч 33м 20с215M1.2M
225 500 000Святилище Асов 371ч 3м 20с5д 10ч 33м 20с230M14.5M
331 000 000Святилище Асов 381ч 7м 30с5д 9ч 10м 0с245M28.5M
437 500 000Святилище Асов 381ч 11м 40с5д 7ч 46м 40с265M45.5M
546 500 000Святилище Асов 381ч 18м 20с5д 5ч 0м 0с295M73M
661 500 000Святилище Асов 391ч 26м 40с5д 2ч 13м 20с350M125M
789 000 000Святилище Асов 391ч 40м 0с4д 22ч 3м 20с460M225M
8135 000 000Святилище Асов 391ч 58м 20с4д 16ч 30м 0с665M400M
9215 000 000Святилище Асов 402ч 24м 10с4д 8ч 10м 0с1B705M
10345 000 000Святилище Асов 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с1.55B1.2B
112 000 000 000Святилище Асов 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с1.6B1.2B
122 400 000 000Святилище Асов 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с1.65B1.35B
133 050 000 000Святилище Асов 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с1.75B1.5B
144 050 000 000Святилище Асов 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с1.85B1.7B
155 400 000 000Святилище Асов 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с1.95B2.05B
167 200 000 000Святилище Асов 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с2.25B2.65B
179 500 000 000Святилище Асов 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с2.75B3.75B
1812 500 000 000Святилище Асов 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с3.65B5.8B
1916 000 000 000Святилище Асов 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с5.25B9.3B
20 20 000 000 00083 106 000 000Святилище Асов 40 3ч 0м 0с 3д 21ч 36м 0с 7.8B35.78B15B47.12B

Временные бонусы от благословения Аса

 1234567891011121314151617181920
Урон шпионов1%6%12%19%31%52%93%170%295%500%520%540%565%595%630%675%735%805%895%1000%
Здоровье шпионов1%6%12%19%31%52%93%170%295%500%520%540%565%595%630%675%735%805%895%1000%
Защита шпионов1%6%12%19%31%52%93%170%295%500%520%540%565%595%630%675%735%805%895%1000%

Постоянные бонусы от покровительства Аса

 1234567891011121314151617181920
Здоровье войск в нападении на города1%4%6%10%16%26%47%84%145%250%255%265%280%295%310%335%365%400%445%500%

Бонусы в Войне Асов

 1234567891011121314151617181920
Урон войск против Асов Стихии льда1%1,4%2%2,6%3,4%4,6%6,2%8,8%12,2%17%17,2%17,4%17,6%18%18,4%19%19,8%21%22,6%25%

X

Добавить комментарий

X

Комментарии

Вас также может заинтересовать