Моди

Несокрушимый Моди, сын Тора, устрашает врагов и поднимает боевой дух союзников. Согласно пророчеству, ему суждено пережить Рагнарек и стать защитником нового мира, который возродится из пепла после финальной битвы с чудовищами.

СтихияСтихия пламени

УровеньОсколок душиТребованияБлагословениеВосстановлениеОпыт ГерояМогущество
110 000Святилище Асов 171ч 0м 0с1д 9ч 20м 0с47.5K960K
2140 000Святилище Асов 191ч 0м 0с1д 9ч 20м 0с995K20M
3275 000Святилище Асов 211ч 0м 0с1д 9ч 20м 0с1.95M39.5M
4430 000Святилище Асов 231ч 0м 0с1д 9ч 20м 0с3.05M61.5M
5630 000Святилище Асов 251ч 0м 0с1д 7ч 56м 40с4.5M91.5M
6955 000Святилище Асов 261ч 0м 0с1д 7ч 56м 40с6.85M140M
71 500 000Святилище Асов 281ч 0м 0с1д 6ч 33м 20с11M220M
82 450 000Святилище Асов 301ч 0м 0с1д 5ч 10м 0с18M360M
94 050 000Святилище Асов 321ч 0м 0с1д 2ч 48м 20с29M590M
106 600 000Святилище Асов 341ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с47.5M960M
11200 000 000Святилище Асов 371ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с48M1.2B
12255 000 000Святилище Асов 371ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с62M1.25B
13335 000 000Святилище Асов 381ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с79M1.35B
14460 000 000Святилище Асов 381ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с100M1.45B
15630 000 000Святилище Асов 381ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с130M1.65B
16865 000 000Святилище Асов 391ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с170M1.85B
171 150 000 000Святилище Асов 391ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с220M2.1B
181 550 000 000Святилище Асов 391ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с285M2.4B
191 950 000 000Святилище Асов 401ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с370M2.8B
20 2 500 000 0009 912 040 000Святилище Асов 40 1ч 0м 0с 1д 0ч 1м 40с 475M2.06B3.25B21.78B

Временные бонусы от благословения Аса

 1234567891011121314151617181920
Количество воинов в походе1%1%2%2%3%4%5%8%11%15%19%23%28%34%42%52%64%79%97%120%
Урон всех войск1%3%5%8%12%17%25%37%53%75%80%93%105%125%145%170%210%255%320%400%
Количество воинов в Штурме1%1%2%3%4%6%9%12%18%25%26%27%28%29%31%34%36%40%44%50%

Постоянные бонусы от покровительства Аса

 1234567891011121314151617181920
Здоровье всех войск1%3%6%9%13%18%27%39%56%80%84%89%95%105%115%125%145%170%200%240%

Бонусы в Войне Асов

 1234567891011121314151617181920
Урон войск против Асов Стихии льда1%1,2%1,6%1,8%2,2%3%3,8%5,2%7%9,6%10,2%10,4%10,6%10,8%11%11,4%12,2%13%14,2%16%

X

Добавить комментарий

X

Комментарии

Вас также может заинтересовать