한국어 /
집 /
자원 /
건물
보다 정확한 데이터를 표시하려면 건설의 현재 속도를 설정할 수 있습니다
장원

레벨 | 식량 | 목재 | 철 | 석재 | 은 | 시간 | 골드 | 요구 조건 | 브론즈 | 금 덩어리 | 영웅 경험치 | 주술사 경험치 | 영향력 | 저장량 | 시간당 생산량 | 훈련 속도 |
1 | 250 | 100 | 25 | 100 | | 00h 00m 50s | 10 | | | | 5 | 5 | 5 | 500 | 10 | 1% |
2 | 425 | 170 | 45 | 170 | | 00h 01m 40s | 20 | | | | 15 | 15 | 10 | 1 500 | 30 | 2% |
3 | 725 | 290 | 75 | 290 | | 00h 03m 20s | 30 | | | | 25 | 25 | 20 | 3 000 | 60 | 3% |
4 | 1.25K | 495 | 125 | 495 | | 00h 06m 40s | 55 | | | | 100 | 100 | 30 | 5 000 | 100 | 4% |
5 | 2.1K | 835 | 215 | 835 | | 00h 15m 00s | 105 | | | | 200 | 200 | 45 | 7 500 | 150 | 5% |
6 | 4.2K | 1.7K | 425 | 1.7K | | 00h 30m 00s | 170 | | | | 250 | 250 | 70 | 10 500 | 210 | 6% |
7 | 8.4K | 3.35K | 845 | 3.35K | | 00h 55m 00s | 250 | | | | 250 | 250 | 115 | 17 500 | 280 | 7% |
8 | 17K | 6.7K | 1.7K | 6.7K | | 02h 00m 00s | 385 | | | | 250 | 250 | 170 | 25 500 | 360 | 8% |
9 | 33.5K | 13.5K | 3.4K | 13.5K | | 04h 00m 00s | 570 | | | | 250 | 250 | 260 | 34 500 | 450 | 9% |
10 | 50.5K | 20.5K | 5.1K | 20.5K | | 07h 30m 00s | 845 | | | | 250 | 250 | 390 | 44 500 | 550 | 10% |
11 | 75.5K | 30.5K | 7.6K | 30.5K | | 09h 00m 00s | 935 | | | | 250 | 250 | 585 | 55 500 | 660 | 11% |
12 | 115K | 45.5K | 11.5K | 45.5K | | 11h 00m 00s | 1 100 | | | | 250 | 250 | 875 | 67 500 | 780 | 12% |
13 | 170K | 68K | 17.5K | 68K | | 13h 00m 00s | 1 200 | | | | 500 | 500 | 1.3K | 80 500 | 910 | 13% |
14 | 255K | 105K | 26K | 105K | | 15h 00m 00s | 1 300 | | | | 1.25K | 1.25K | 1.95K | 101 500 | 1 050 | 14% |
15 | 385K | 155K | 38.5K | 155K | | 18h 00m 00s | 1 450 | | | | 1.25K | 1.25K | 2.95K | 124 000 | 1 200 | 15% |
16 | 575K | 230K | 58K | 230K | | 1d 00h 00m 00s | 1 800 | | | | 1.25K | 1.25K | 4.4K | 148 000 | 1 360 | 16% |
17 | 860K | 345K | 87K | 345K | | 1d 06h 00m 00s | 2 150 | | | | 1.25K | 1.25K | 6.65K | 173 500 | 1 530 | 17% |
18 | 1.3M | 515K | 130K | 515K | | 2d 00h 00m 00s | 3 200 | | | | 1.25K | 1.25K | 10K | 200 500 | 1 710 | 18% |
19 | 1.95M | 775K | 195K | 775K | | 3d 15h 00m 00s | 5 450 | | | | 2.5K | 2.5K | 15K | 229 000 | 1 900 | 19% |
20 | 2.9M | 1.2M | 295K | 1.2M | | 1w 00h 00m 00s | 10 500 | | | | 2.5K | 2.5K | 22.5K | 259 000 | 2 100 | 20% |
21 | 4.35M | 1.75M | 440K | 1.75M | | 3w 5d 00h 00m 00s | 36 000 | | | | 5K | 5K | 33.5K | 301 000 | 4 200 | 25% |
22 | 6.55M | 2.65M | 660K | 2.65M | | 5w 4d 00h 00m 00s | 54 000 | | | | 5K | 5K | 50.5K | 355 000 | 4 700 | 26% |
23 | 9.8M | 3.95M | 990K | 3.95M | | 8w 6d 00h 00m 00s | 85 500 | | | | 5K | 5K | 75.5K | 421 000 | 5 300 | 27% |
24 | 15M | 5.9M | 1.5M | 5.9M | | 15w 00h 00m 00s | 145 000 | | | | 7.5K | 7.5K | 110K | 499 000 | 6 000 | 28% |
25 | 22M | 8.8M | 2.25M | 8.8M | | 27w 00h 00m 00s | 260 000 | | | | 7.5K | 7.5K | 170K | 589 000 | 6 800 | 30% |
26 | 33M | 13.5M | 3.35M | 13.5M | | 80w 6d 00h 00m 00smore 1 year | 775 000 | | | | 15K | 15K | 255K | 691 000 | 7 800 | 35% |
27 | 49.5M | 20M | 5M | 20M | | 105w 1d 00h 00m 00smore 2 years | 1 050 000 | | 1 800 | | 17.5K | 17.5K | 380K | 805 000 | 8 900 | 37% |
28 | 74.5M | 30M | 7.5M | 30M | | 136w 5d 00h 00m 00smore 2 years | 1 350 000 | | 3 780 | | 21.25K | 21.25K | 575K | 931 000 | 10 150 | 39% |
29 | 115M | 44.5M | 11.5M | 44.5M | | 177w 5d 00h 00m 00smore 3 years | 1 750 000 | | 5 940 | | 25K | 25K | 865K | 1 069 000 | 11 550 | 41% |
30 | 170M | 67M | 17M | 67M | | 231w 00h 00m 00smore 4 years | 2 250 000 | | 8 280 | | 28.75K | 28.75K | 1.25M | 1 219 000 | 13 100 | 43% |
31 | 255M | 100M | 25.5M | 100M | | 300w 2d 00h 00m 00smore 5 years | 2 900 000 | | 10 800 | | 32.5K | 32.5K | 1.9M | 1 381 000 | 14 800 | 45% |
32 | 630M | 250M | 63.5M | 250M | 505M | 360w 2d 00h 00m 00smore 6 years | 4 200 000 | | | 409 | 4.53M | 4.53M | 7.75M | 1 555 000 | 16 650 | 50% |
33 | 1.6B | 625M | 160M | 625M | 1.3B | 468w 2d 00h 00m 00smore 8 years | 5 450 000 | | | 851 | 5M | 5M | 31M | 1 741 000 | 18 650 | 55% |
34 | 3.95B | 1.6B | 395M | 1.6B | 3.15B | 608w 5d 00h 00m 00smore 11 years | 7 100 000 | | | 1 328 | 5.47M | 5.47M | 120M | 1 939 000 | 20 800 | 60% |
35 | 9.8B | 3.95B | 990M | 3.95B | 7.85B | 791w 3d 00h 00m 00smore 15 years | 9 200 000 | | | 1 839 | 5.94M | 5.94M | 495M | 2 149 000 | 23 100 | 65% |
| 16.74B | 6.73B | 1.69B | 6.73B | 12.81B | 3 323w 1d 06h 22m 30smore 63 years | 36 637 025 | | 30 600 | 4 427 | 21.12M | 21.12M | 659.48M | | | |
코멘트