로키

예측할 수 없고 길들일 수 없는 로키는 불의 화신입니다. 그의 속임수는 때로 아사 신족에게 도움이 되지만, 때로는 그들을 방해하기도 합니다. 신들은 로키 덕분에 묠니르 망치와 궁니르 창을 얻게 됐지만, 이 사기꾼 때문에 발드르를 잃었습니다.

원소불 원소

레벨영혼 조각요구 조건축복복원영웅 경험치영향력
120 000 000아사 신족의 성소 371ч 0м 0с5д 10ч 33м 20с215M1.2M
225 500 000아사 신족의 성소 371ч 3м 20с5д 10ч 33м 20с230M14.5M
331 000 000아사 신족의 성소 381ч 7м 30с5д 9ч 10м 0с245M28.5M
437 500 000아사 신족의 성소 381ч 11м 40с5д 7ч 46м 40с265M45.5M
546 500 000아사 신족의 성소 381ч 18м 20с5д 5ч 0м 0с295M73M
661 500 000아사 신족의 성소 391ч 26м 40с5д 2ч 13м 20с350M125M
789 000 000아사 신족의 성소 391ч 40м 0с4д 22ч 3м 20с460M225M
8135 000 000아사 신족의 성소 391ч 58м 20с4д 16ч 30м 0с665M400M
9215 000 000아사 신족의 성소 402ч 24м 10с4д 8ч 10м 0с1B705M
10345 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с1.55B1.2B
112 000 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с1.6B1.2B
122 400 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с1.65B1.35B
133 050 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с1.75B1.5B
144 050 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с1.85B1.7B
155 400 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с1.95B2.05B
167 200 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с2.25B2.65B
179 500 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с2.75B3.75B
1812 500 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с3.65B5.8B
1916 000 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с5.25B9.3B
20 20 000 000 00083 106 000 000아사 신족의 성소 40 3ч 0м 0с 3д 21ч 36м 0с 7.8B35.78B15B47.12B

일시적인 아사 신 축복 보너스

 1234567891011121314151617181920
요새에서 부대 공격력1%8%15%24%38%65%115%210%365%620%630%660%690%725%775%830%905%1000%1100%1250%
요새에서 부대 체력1%8%15%24%38%65%115%210%365%620%630%660%690%725%775%830%905%1000%1100%1250%
요새에서 부대 방어력1%8%15%24%38%65%115%210%365%620%630%660%690%725%775%830%905%1000%1100%1250%

영구적인 아사 신 지원 보너스

 1234567891011121314151617181920
요새를 보호 중인 부대 체력1%5%10%16%25%42%75%135%235%400%410%425%445%470%500%535%580%640%715%800%

아사 신족의 전쟁에서 보너스

 1234567891011121314151617181920
얼음 아사 신족에 대한 공격력1%1,4%2%2,6%3,4%4,6%6,2%8,8%12,2%17%17,2%17,4%17,6%18%18,4%19%19,8%21%22,6%25%


X

코멘트 달기

X

코멘트

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다