Количество войск в Штурме II

Знания тонкостей тактического превосходства и планирования позволяют вам призывать больше воинов в Штурм. Улучшение этого Знания увеличивает количество войск в Штурме, организатором которого вы являетесь.

猛攻中に人数が増加します 11; 猛攻中に人数が増加します 6
レベルエール材木鉄鋼石板トリアー巻物時間必要条件

猛攻中に人数が増加します

影響値
12002002003004002502w 00h 00m 00s817M
22752752754105453552w 4d 00h 00m 00s1位, >617M
33803803805707604953w 3d 00h 00m 00s2位, >417.5M
45405405408101.1K7004w 5d 00h 00m 00s3位, >2位17.5M
57857857851.2K1.6K9956w 6d 00h 00m 00s417.5M
61.2K1.2K1.2K1.75K2.35K1 45010w 2d 00h 00m 00s518M
71.8K1.8K1.8K2.7K3.55K2 05016w 1d 00h 00m 00s6, >2位18M
82.8K2.8K2.8K4.15K5.55K2 95026w 2d 00h 00m 00s7, >618M
94.4K4.4K4.4K6.6K8.8K4 30044w 4d 00h 00m 00s9, >2位18.5M
10 7.15K19.53K7.15K19.53K7.15K19.53K11K29.49K14.5K39.16K6 25019.8K78w 5d 12h 00m 00s> 1 年195w 4d 12h 00m 00s> 3 年 1111618.5M177.5M


X

コメントを投稿

X

コメント

あなたも興味があるかもしれません