マグニ
マグニは父である雷と稲妻の神トールの力と勇気を受け継いでいます。未来を占うノルンはマグニの素晴らしい未来を予言しています。彼はラグナロックを生き延び、多くの敵を倒し、ミョルニルの所有者となるでしょう。
レベル | 魂のかけら | 必要条件 | 祝福 | 回復 | 英雄の経験値 | 影響値 |
1 | 2 550 | アシールの聖域 8 | 1ч 0м 0с | 1д 9ч 20м 0с | 13K | 960K |
2 | 79 500 | アシールの聖域 9 | 1ч 0м 0с | 1д 9ч 20м 0с | 405K | 30M |
3 | 160 000 | アシールの聖域 10 | 1ч 0м 0с | 1д 9ч 20м 0с | 815K | 60.5M |
4 | 260 000 | アシールの聖域 11 | 1ч 0м 0с | 1д 9ч 20м 0с | 1.3M | 97M |
5 | 390 000 | アシールの聖域 12 | 1ч 0м 0с | 1д 7ч 56м 40с | 1.95M | 145M |
6 | 575 000 | アシールの聖域 14 | 1ч 0м 0с | 1д 7ч 56м 40с | 2.9M | 215M |
7 | 850 000 | アシールの聖域 15 | 1ч 0м 0с | 1д 6ч 33м 20с | 4.3M | 320M |
8 | 1 250 000 | アシールの聖域 16 | 1ч 0м 0с | 1д 5ч 10м 0с | 6.3M | 465M |
9 | 1 800 000 | アシールの聖域 17 | 1ч 0м 0с | 1д 2ч 48м 20с | 9.1M | 675M |
10 | 2 550 000 | アシールの聖域 18 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 13M | 960M |
11 | 3 600 000 | アシールの聖域 37 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 17.5M | 1.2B |
12 | 4 650 000 | アシールの聖域 37 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 24M | 1.25B |
13 | 6 100 000 | アシールの聖域 38 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 32.5M | 1.35B |
14 | 8 050 000 | アシールの聖域 38 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 43.5M | 1.45B |
15 | 10 500 000 | アシールの聖域 38 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 59M | 1.65B |
16 | 14 000 000 | アシールの聖域 39 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 78M | 1.85B |
17 | 18 000 000 | アシールの聖域 39 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 100M | 2.1B |
18 | 23 000 000 | アシールの聖域 39 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 130M | 2.4B |
19 | 29 000 000 | アシールの聖域 40 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 165M | 2.8B |
20 | | 36 000 000 | 160 817 050 | アシールの聖域 40 | | 1ч 0м 0с | | 1д 0ч 1м 40с | | 210M | 899.58M | 3.25B | 22.27B |
アースの祝福による一時的ボーナス
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
総防御 | 1% | 3% | 4% | 7% | 10% | 14% | 20% | 29% | 42% | 60% | 66% | 76% | 86% | 99% | 115% | 135% | 165% | 210% | 270% | 350% |
部隊運搬容量 | 1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 12% | 17% | 24% | 35% | 50% | 54% | 63% | 72% | 82% | 96% | 115% | 140% | 180% | 230% | 300% |
建設スピード | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 10% | 15% | 21% | 30% | 32% | 33% | 34% | 36% | 38% | 41% | 44% | 48% | 54% | 60% |
アースの庇護による永続ボーナス
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
総攻撃 | 1% | 3% | 4% | 7% | 10% | 14% | 20% | 29% | 42% | 60% | 66% | 70% | 74% | 79% | 85% | 94% | 105% | 125% | 145% | 180% |
アシールの戦争におけるボーナス
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
氷のアシールへの攻撃 | 1% | 1,2% | 1,6% | 1,8% | 2,2% | 3% | 3,8% | 5,2% | 7% | 9,6% | 10,2% | 10,6% | 11,2% | 11,8% | 12,4% | 13,2% | 13,8% | 14,6% | 15,2% | 16% |
コメント