
"Jarl, abbiamo capito perché queste macchine d'assedio si chiamino come il serpente Nidhogg

| Parametri | |
| Tipo | Assedio | 
| Gruppo | Truppe | 
| Livello | T8 | 
| Attacco | 680 | 
| Difesa | 510 | 
| Salute | 510 | 
| Mantenimento | 0,00 Cibo/h | 
| Potenza | 768 | 
| Carico | 315 | 
| Velocità | 0,1 | 
| Punti | 384 | 
| Esperienza Eroe | 384 | 
| Addestra | |
| Velocità addestramento | 00h 28m 00s | 
| Cibo | 0 | 
| Legna | 0 | 
| Minerale | 0 | 
| Pietra | 0 | 
| Silver | 0 | 
| Oro | 200 | 
| Scheggia di anima | 1 | 
| Cura | |
| Velocità guarigione in ospedale | 00h 14m 00s | 
| Cibo | 900 | 
| Legna | 900 | 
| Minerale | 675 | 
| Pietra | 900 | 
| Silver | 2625 | 
| Oro | 80 |