
| Parametri | |
| Tipo | Assedio |
| Gruppo | Truppe |
| Livello | T3 |
| Attacco | 235 |
| Difesa | 235 |
| Salute | 235 |
| Mantenimento | 0,00 Cibo/h |
| Potenza | 24 |
| Carico | 20 |
| Velocità | 1,8 |
| Punti | 12 |
| Esperienza Eroe | 12 |
| Addestra | |
| Velocità addestramento | 00h 02m 15s |
| Cibo | 180 |
| Legna | 180 |
| Minerale | 135 |
| Pietra | 180 |
| Silver | 15 |
| Oro | 20 |
| Scheggia di anima | 0 |
| Cura | |
| Velocità guarigione in ospedale | 00h 00m 04s |
| Cibo | 72 |
| Legna | 72 |
| Minerale | 54 |
| Pietra | 72 |
| Silver | 6 |
| Oro | 4 |