Parametri | |
Tipo | Assedio |
Gruppo | Truppe |
Livello | T2 |
Attacco | 169 |
Difesa | 169 |
Salute | 169 |
Mantenimento | 0,00 Cibo/h |
Potenza | 8 |
Carico | 12 |
Velocità | 3 |
Punti | 4 |
Esperienza Eroe | 4 |
Addestra | |
Velocità addestramento | 00h 01m 15s |
Cibo | 100 |
Legna | 100 |
Minerale | 75 |
Pietra | 100 |
Silver | 5 |
Oro | 10 |
Scheggia di anima | 0 |
Cura | |
Velocità guarigione in ospedale | 00h 00m 02s |
Cibo | 40 |
Legna | 40 |
Minerale | 30 |
Pietra | 40 |
Silver | 2 |
Oro | 2 |