Tirare con l'arco non richiede solo forza, ma anche precisione
Parametri | |
Tipo | A distanza |
Gruppo | Truppe |
Livello | T2 |
Attacco | 169 |
Difesa | 169 |
Salute | 169 |
Mantenimento | 0,00 Cibo/h |
Potenza | 8 |
Carico | 9 |
Velocità | 4 |
Punti | 4 |
Esperienza Eroe | 4 |
Addestra | |
Velocità addestramento | 00h 01m 15s |
Cibo | 75 |
Legna | 150 |
Minerale | 56 |
Pietra | 75 |
Silver | 5 |
Oro | 10 |
Scheggia di anima | 0 |
Cura | |
Velocità guarigione in ospedale | 00h 00m 02s |
Cibo | 30 |
Legna | 60 |
Minerale | 22 |
Pietra | 30 |
Silver | 2 |
Oro | 2 |