Indebolisci Spettri ![]() 0 / 0 | ||||
Difesa a distanza I ![]() 0 / 0 | Velocità marcia I ![]() 0 / 0 | Salute truppe a distanza I ![]() 0 / 0 | ||
Attacco truppe a distanza I ![]() 0 / 0 | ||||
Расход силы ![]() 0 / 0 | Sblocca slot Armatura ![]() 0 / 0 | Ripristino Potere Sciamano ![]() 0 / 0 | ||
Salute truppe I ![]() 0 / 0 | Attacco truppe I ![]() 0 / 0 | Difesa truppe I ![]() 0 / 0 | ||
Attacco contro nemici d'assedio I ![]() 0 / 0 | Sblocca slot Stivali ![]() 0 / 0 | Velocità marcia II ![]() 0 / 0 | ||
Difesa a distanza II ![]() 0 / 0 | Attacco plurimo Sciamano I ![]() 0 / 0 | Salute truppe a distanza II ![]() 0 / 0 | ||
Attacco truppe a distanza II ![]() 0 / 0 | ||||
Salute truppe II ![]() 0 / 0 | Sblocca slot Arma ![]() 0 / 0 | Difesa truppe II ![]() 0 / 0 | ||
Velocità marcia III ![]() 0 / 0 | Attacco truppe II ![]() 0 / 0 | Attacco contro cavalleria nemica I ![]() 0 / 0 | ||
Attacco plurimo Sciamano II ![]() 0 / 0 | ||||
Numero di guerrieri in marcia I ![]() 0 / 0 | ||||
Sblocca slot Amuleto 1 ![]() 0 / 0 | ||||
Difesa truppe durante la difesa ![]() 0 / 0 | Attacco truppe durante un assalto ![]() 0 / 0 | Difesa truppe durante un assalto ![]() 0 / 0 | ||
Salute truppe durante la difesa ![]() 0 / 0 | Aumento attacco dello Sciamano ![]() 0 / 0 | Salute truppe durante un assalto ![]() 0 / 0 | ||
Attacco contro nemici d'assedio II ![]() 0 / 0 | Attacco truppe durante la difesa ![]() 0 / 0 | Attacco contro cavalleria nemica II ![]() 0 / 0 | ||
Sblocca slot Amuleto 2 ![]() 0 / 0 | ||||
Difesa truppe nemiche ![]() 0 / 0 | Difesa a distanza III ![]() 0 / 0 | Salute truppe nemiche ![]() 0 / 0 | ||
Salute truppe a distanza III ![]() 0 / 0 | Attacco truppe nemiche ![]() 0 / 0 | Attacco truppe a distanza III ![]() 0 / 0 | ||
Numero di guerrieri in marcia II ![]() 0 / 0 |