Rapidità I primo livello
Un nemico colto di sorpresa è già mezzo sconfitto! Apprendere questa Conoscenza aumenta il ritmo di marcia delle tue truppe.
Accelerazione ritmo marcia 50%
Livello | Oro | Scheggia di anima | Tempo | Requisiti | Accelerazione ritmo marcia | Influenza | Esperienza Eroe |
1 | 370K | 5.7K | 44w 4d 00h 00m 00s | Oracolo 31, Attacco durante attacchi contro classe I 1, Attacco durante attacchi contro classe II 1, Attacco durante attacchi contro classe III 1 | 1% | 130K | 425K |
2 | 475K | 8.5K | 66w 2d 00h 00m 00s> 1 Anno/i | Oracolo 31, Attacco durante attacchi contro classe I 1, Attacco durante attacchi contro classe II 1, Attacco durante attacchi contro classe III 1 | 4% | 295K | 645K |
3 | 575K | 13K | 98w 3d 00h 00m 00s> 1 Anno/i | Oracolo 32, Attacco durante attacchi contro classe I 2, Attacco durante attacchi contro classe II 2, Attacco durante attacchi contro classe III 2 | 8% | 665K | 925K |
4 | 680K | 19K | 20w 6d 00h 00m 00s | Oracolo 32, Attacco durante attacchi contro classe I 3, Attacco durante attacchi contro classe II 3, Attacco durante attacchi contro classe III 3 | 12% | 1.5M | 1.3M |
5 | 780K | 28K | 216w 6d 00h 00m 00s> 4 Anno/i | Oracolo 33, Attacco durante attacchi contro classe I 4, Attacco durante attacchi contro classe II 4, Attacco durante attacchi contro classe III 4 | 16% | 3.4M | 1.75M |
6 | 885K | 41.5K | 46w 00h 00m 00s | Oracolo 33, Attacco durante attacchi contro classe I 4, Attacco durante attacchi contro classe II 4, Attacco durante attacchi contro classe III 4 | 21% | 7.65M | 2.25M |
7 | 1.05M | 61.5K | 68w 2d 00h 00m 00s> 1 Anno/i | Oracolo 34, Attacco durante attacchi contro classe I 5, Attacco durante attacchi contro classe II 5, Attacco durante attacchi contro classe III 5 | 27% | 17.5M | 2.9M |
8 | 1.2M | 91K | 709w 6d 00h 00m 00s> 13 Anno/i | Oracolo 34, Attacco durante attacchi contro classe I 6, Attacco durante attacchi contro classe II 6, Attacco durante attacchi contro classe III 6 | 33% | 39M | 3.7M |
9 | 1.55M | 135K | 1 054w 1d 00h 00m 00s> 20 Anno/i | Oracolo 35, Attacco durante attacchi contro classe I 7, Attacco durante attacchi contro classe II 7, Attacco durante attacchi contro classe III 7 | 41% | 88M | 4.65M |
10 | | 2.2M | 9.77M | 205K | 608.2K | 1 565w 3d 00h 00m 00s> 30 Anno/i | 3 890w 5d 00h 00m 00s> 74 Anno/i | Oracolo 35, Attacco durante attacchi contro classe I 10, Attacco durante attacchi contro classe II 10, Attacco durante attacchi contro classe III 10 | | 50% | 50% | 200M | 358.14M | 5.8M | 24.35M |
Commenti
Potresti anche essere interessato