
| Livello eroe | 50 |
| Tempo | 1w 2d 0h 45m 0s |
| Argento | 23 970 000 |
| Oro | 25 500 |
| Spazio | Amuleti |
| Tipi di equipaggiamento | Equipaggiamento speciale |
| Aggiunto | 10-08-2017 |
| Potenziamento equipaggiamento | Non disp. |
| Produzione Argento | 28% | 56% | 84% | 112% | 140% | 210% |
| Velocità di addestramento | 2% | 5% | 8% | 10% | 13% | 16% |
| Produzione Ferro | 7% | 14% | 21% | 28% | 36% | 54% |
| Tempo | 11w 6d 5h 30m 0s |
| Cervogia | 13 500 |
| Travi | 6 700 |
| Acciaio | 6 700 |
| Lastre | 6 700 |
| Thoriar | 13 500 |
| Carbone | 815 |
