
| Livello eroe | 50 |
| Tempo | 1w 4h 7m 30s |
| Argento | 19 125 000 |
| Oro | 20 500 |
| Spazio | Arma |
| Tipi di equipaggiamento | Equipaggiamento speciale |
| Aggiunto | 10-08-2017 |
| Potenziamento equipaggiamento | Non disp. |
| Velocità di addestramento | 4% | 9% | 14% | 18% | 23% | 28% |
| Produzione Pietra | 7% | 14% | 21% | 28% | 36% | 54% |
| Produzione Legname | 7% | 14% | 21% | 28% | 36% | 54% |
| Tempo | 4w 5d 4h 52m 30s |
| Cervogia | 3 150 |
| Travi | 1 600 |
| Acciaio | 1 600 |
| Lastre | 3 150 |
| Thoriar | 3 150 |
| Carbone | 165 |
