
| Livello eroe | 50 |
| Tempo | 1w 2d 0h 45m 0s |
| Argento | 23 970 000 |
| Oro | 25 500 |
| Spazio | Amuleti |
| Tipi di equipaggiamento | Equipaggiamento speciale |
| Aggiunto | 10-08-2017 |
| Potenziamento equipaggiamento | Non disp. |
| Produzione Cibo | 24% | 48% | 72% | 96% | 120% | 180% |
| Produzione Argento | 12% | 24% | 36% | 48% | 60% | 90% |
| Velocità di addestramento | 2% | 5% | 8% | 10% | 13% | 16% |
| Velocità di apprendimento | 5% | 11% | 17% | 23% | 29% | 35% |
| Tempo | 11w 6d 5h 30m 0s |
| Cervogia | 12 000 |
| Travi | 5 850 |
| Acciaio | 12 000 |
| Lastre | 5 850 |
| Thoriar | 12 000 |
| Carbone | 815 |
