
| Livello eroe | 50 |
| Tempo | 1w 4h 7m 30s |
| Argento | 19 125 000 |
| Oro | 20 500 |
| Spazio | Armature |
| Tipi di equipaggiamento | Equipaggiamento speciale |
| Aggiunto | 10-08-2017 |
| Potenziamento equipaggiamento | Non disp. |
| Velocità di apprendimento | 4% | 9% | 14% | 18% | 23% | 28% |
| Produzione Argento | 9% | 18% | 28% | 37% | 46% | 70% |
| Velocità di costruzione | 1% | 3% | 5% | 6% | 8% | 10% |
| Produzione Legname | 7% | 14% | 21% | 28% | 36% | 54% |
| Tempo | 4w 5d 4h 52m 30s |
| Cervogia | 1 800 |
| Travi | 3 600 |
| Acciaio | 1 800 |
| Lastre | 1 800 |
| Thoriar | 3 600 |
| Carbone | 165 |
