Corno di Eric
Livello eroe | 50 |
Tempo | 1w 2d 0h 45m 0s |
Argento | 23 970 000 |
Oro | 25 500 |
Spazio | Amuleti |
Tipi di equipaggiamento | Equipaggiamento speciale |
Aggiunto | 10-08-2017 |
Potenziamento equipaggiamento | Non disp. |
Materiali
Parametri dell'oggetto
| | | | | | | Velocità marcia | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 24% |
Salute assassini | 6% | 9% | 13% | 16% | 19% | 26% |
Difesa assassini | 6% | 9% | 13% | 16% | 19% | 26% |
Attacco assassini | 7% | 10% | 14% | 17% | 21% | 28% |
Необходимо для изучения Технологии
Tempo | 11w 6d 5h 30m 0s |
Cervogia | 5 200 |
Travi | 5 200 |
Acciaio | 16 000 |
Lastre | 10 500 |
Thoriar | 10 500 |
Carbone | 815 |
Simile
Ascia di Cnut
Veste di Cnut
Calice di Cnut
Scramasax di Haakon
Elmo di Cnut
Gambali di Cnut
Stivaloni di Eric
Armatura di Eric
Elmo di Eric
Commenti
Potresti anche essere interessato