
| Livello eroe | 50 |
| Tempo | 1w 4h 7m 30s |
| Argento | 19 125 000 |
| Oro | 20 500 |
| Spazio | Stivali |
| Tipi di equipaggiamento | Equipaggiamento speciale |
| Potenziamento equipaggiamento | Non disp. |
| Produzione Argento | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 75% |
| Velocità di costruzione | 1% | 3% | 5% | 6% | 8% | 10% |
| Produzione Legname | 6% | 13% | 20% | 26% | 33% | 50% |
| Velocità di apprendimento | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Tempo | 4w 5d 4h 52m 30s |
| Cervogia | 2 300 |
| Travi | 3 400 |
| Acciaio | 3 400 |
| Lastre | 1 150 |
| Thoriar | 2 300 |
| Carbone | 165 |
