
| Livello eroe | 40 |
| Tempo | 10h 0m 0s |
| Argento | 300 000 |
| Oro | 1 550 |
| Spazio | Arma |
| Tipi di equipaggiamento | Equipaggiamento standard |
| Evento | Comune |
| Potenziamento equipaggiamento | Non disp. |
| Attacco assassini | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 10% |
| Attacco assedio | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 10% |
| Difesa totale | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 10% |
