Saggezza di Asgard
Livello eroe | 60 |
Spazio | Elmi |
Tipi di equipaggiamento | Equipaggiamento Sciamano |
Evento | Comune |
Aggiunto | 01-05-2022 |
Potenziamento equipaggiamento | Disponib. |
Parametri dell'oggetto
| | | | | | | Attacco truppe conquista forti | | | | | | 245% |
Attacco truppe in attacco delle Città | | | | | | 220% |
Attacco totale | | | | | | 70% |
Salute totale | | | | | | 70% |
Numero di guerrieri in Massacri contro Città | | | | | | 60% |
Velocità di addestramento | | | | | | 50% |
Attacco contro cavalleria nemica | | | | | | 20% |
Potenziamento equipaggiamento
| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Liv. 6 | Liv. 7 | Liv. 8 | Liv. 9 | Liv. 10 | Liv. 11 | Liv. 12 | Liv. 13 | Liv. 14 | Liv. 15 | Probabilità di successo | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Fuoco di Helheim | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Pelle | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 | 4768 | 12637 | 33488 | 88743 | 235170 | 623202 |
Minerale | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 | 4768 | 12637 | 33488 | 88743 | 235170 | 623202 |
Pellame grezzo | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 | 306 | 920 | 2760 | 8281 | 24843 | 74530 |
Abito lacero | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 | 306 | 920 | 2760 | 8281 | 24843 | 74530 |
Attacco truppe conquista forti | 269% | 297% | 328% | 363% | 403% | 448% | 499% | 557% | 622% | 683% | 740% | 793% | 843% | 890% | 933% |
Attacco truppe in attacco delle Città | 242% | 266% | 294% | 326% | 362% | 403% | 448% | 500% | 559% | 613% | 664% | 712% | 757% | 799% | 838% |
Attacco totale | 77% | 84% | 93% | 103% | 115% | 128% | 142% | 159% | 177% | 195% | 211% | 226% | 241% | 254% | 266% |
Salute totale | 77% | 84% | 93% | 103% | 115% | 128% | 142% | 159% | 177% | 195% | 211% | 226% | 241% | 254% | 266% |
Numero di guerrieri in Massacri contro Città | 66% | 72% | 80% | 89% | 98% | 109% | 122% | 136% | 152% | 167% | 181% | 194% | 206% | 217% | 228% |
Velocità di addestramento | 55% | 60% | 67% | 74% | 82% | 91% | 102% | 113% | 127% | 127% | 127% | 127% | 127% | 127% | 127% |
Attacco truppe contro classe VII | | | | | | 83% | 86% | 89% | 92% | 96% | 99% | 102% | 105% | 108% | 111% |
Attacco contro cavalleria nemica | 22% | 24% | 26% | 29% | 32% | 36% | 40% | 45% | 50% | 54% | 56% | 58% | 59% | 60% | 60% |
Commenti
Potresti anche essere interessato