Stivali dei cieli
Livello eroe | 60 |
Spazio | Stivali |
Tipi di equipaggiamento | Equipaggiamento Sciamano |
Evento | Comune |
Aggiunto | 01-05-2022 |
Potenziamento equipaggiamento | Disponib. |
Parametri dell'oggetto
| | | | | | | Difesa truppe conquista forti | | | | | | 165% |
Difesa truppe in attacco delle Città | | | | | | 150% |
Numero di guerrieri in Massacri contro Città | | | | | | 60% |
Velocità di addestramento | | | | | | 50% |
Salute totale | | | | | | 50% |
Difesa totale | | | | | | 50% |
Attacco contro nemici d'assedio | | | | | | 20% |
Potenziamento equipaggiamento
| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Liv. 6 | Liv. 7 | Liv. 8 | Liv. 9 | Liv. 10 | Liv. 11 | Liv. 12 | Liv. 13 | Liv. 14 | Liv. 15 | Probabilità di successo | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Fuoco di Helheim | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Acciaio | 21 | 35 | 58 | 97 | 162 | 271 | 452 | 755 | 1259 | 3338 | 8845 | 23441 | 62120 | 164619 | 436241 |
Cibo | 21 | 35 | 58 | 97 | 162 | 271 | 452 | 755 | 1259 | 3338 | 8845 | 23441 | 62120 | 164619 | 436241 |
Pelle sottile | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 27 | 37 | 52 | 71 | 214 | 644 | 1932 | 5796 | 17390 | 52171 |
Artiglio | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 27 | 37 | 52 | 71 | 214 | 644 | 1932 | 5796 | 17390 | 52171 |
Difesa truppe conquista forti | 181% | 200% | 221% | 245% | 271% | 302% | 336% | 375% | 419% | 460% | 498% | 534% | 568% | 599% | 628% |
Difesa truppe in attacco delle Città | 165% | 181% | 201% | 222% | 247% | 274% | 306% | 341% | 381% | 418% | 453% | 485% | 516% | 544% | 571% |
Numero di guerrieri in Massacri contro Città | 66% | 72% | 80% | 89% | 98% | 109% | 122% | 136% | 152% | 167% | 181% | 194% | 206% | 217% | 228% |
Salute totale | 55% | 60% | 67% | 74% | 82% | 91% | 102% | 113% | 127% | 139% | 151% | 161% | 172% | 181% | 190% |
Difesa totale | 55% | 60% | 67% | 74% | 82% | 91% | 102% | 113% | 127% | 139% | 151% | 161% | 172% | 181% | 190% |
Velocità di addestramento | 55% | 60% | 67% | 74% | 82% | 91% | 102% | 113% | 127% | 127% | 127% | 127% | 127% | 127% | 127% |
Attacco truppe contro classe VI | | | | | | 94% | 97% | 100% | 104% | 108% | 112% | 116% | 119% | 122% | 125% |
Attacco contro nemici d'assedio | 22% | 24% | 26% | 29% | 32% | 36% | 40% | 45% | 50% | 54% | 56% | 58% | 59% | 60% | 60% |
Commenti
Potresti anche essere interessato