
| Livello eroe | 16 |
| Tempo | 2w 6d 22h 30m 0s |
| Argento | 55 650 000 |
| Oro | 58 000 |
| Spazio | Armature |
| Tipi di equipaggiamento | Equipaggiamento Sciamano |
| Evento | |
| Aggiunto | 13-09-2021 |
| Potenziamento equipaggiamento | Non disp. |
| Attacco esercito in un Massacro | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 15% |
| Velocità marcia | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |
| Capienza Infermerie | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
| Numero di guerrieri in un Massacro | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% |


