Giacca d'osso
Livello eroe | 16 |
Tempo | 3w 17h 15m 0s |
Argento | 57 750 000 |
Oro | 60 000 |
Spazio | Armature |
Tipi di equipaggiamento | Equipaggiamento Sciamano |
Evento | |
Aggiunto | 17-12-2018 |
Potenziamento equipaggiamento | Disponib. |
Materiali
Parametri dell'oggetto
| | | | | | | Attacco esploratori | 4% | 6% | 9% | 11% | 13% | 18% |
Difesa esploratori | 4% | 6% | 9% | 11% | 13% | 18% |
Velocità marcia | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |
Salute esploratori | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |
Potenziamento equipaggiamento
| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Liv. 6 | Liv. 7 | Liv. 8 | Liv. 9 | Liv. 10 | Liv. 11 | Liv. 12 | Liv. 13 | Liv. 14 | Liv. 15 | Probabilità di successo | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Fuoco di Helheim | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Pelle | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 | 3778 | 7935 | 16665 | 34997 | 73493 | 154336 |
Corda | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 | 3778 | 7935 | 16665 | 34997 | 73493 | 154336 |
Cappio | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 | 245 | 588 | 1413 | 3391 | 8140 | 19537 |
Punta di ferro | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 | 245 | 588 | 1413 | 3391 | 8140 | 19537 |
Difesa esploratori | 23% | 29% | 36% | 44% | 53% | 62% | 74% | 86% | 100% | 113% | 123% | 132% | 139% | 145% | 151% |
Attacco esploratori | 23% | 29% | 36% | 44% | 53% | 62% | 74% | 86% | 100% | 113% | 123% | 132% | 139% | 145% | 151% |
Salute esploratori | 21% | 26% | 32% | 39% | 47% | 56% | 65% | 77% | 89% | 100% | 109% | 117% | 124% | 129% | 134% |
Velocità marcia | 21% | 26% | 32% | 39% | 47% | 56% | 65% | 77% | 89% | 100% | 109% | 117% | 124% | 129% | 134% |
Difesa truppe durante un assalto | | | | | | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 24% | 30% | 41% | 59% | 90% |
Simile
Cappuccio con perle
Pendente con gufo
Commenti
Potresti anche essere interessato