Vegvisir di Ubba
Livello eroe | 50 |
Tempo | 5w 1d 3h 0m 0s |
Argento | 95 880 000 |
Oro | 99 500 |
Spazio | Amuleti |
Tipi di equipaggiamento | Equipaggiamento speciale |
Aggiunto | 18-07-2018 |
Potenziamento equipaggiamento | Disponib. |
Materiali
Parametri dell'oggetto
| | | | | | | Attacco truppe custodia forti | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 100% |
Attacco truppe conquista forti | 18% | 28% | 37% | 46% | 56% | 75% |
Difesa truppe custodia forti | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 100% |
Salute truppe conquista forti | 17% | 26% | 35% | 43% | 52% | 70% |
Необходимо для изучения Технологии
Tempo | 47w 3d 22h 0m 0s |
Cervogia | 13 500 |
Travi | 40 500 |
Acciaio | 40 500 |
Lastre | 27 000 |
Thoriar | 67 000 |
Carbone | 3 300 |
Potenziamento equipaggiamento
| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Liv. 6 | Liv. 7 | Liv. 8 | Liv. 9 | Liv. 10 | Liv. 11 | Liv. 12 | Liv. 13 | Liv. 14 | Liv. 15 | Probabilità di successo | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Fuoco di Helheim | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Granito | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 | 1559 | 4054 | 10542 | 27411 | 71268 | 185298 |
Pelle | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 | 1559 | 4054 | 10542 | 27411 | 71268 | 185298 |
Abito lacero | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 | 140 | 386 | 1063 | 2923 | 8039 | 22109 |
Faretra rotta | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 | 140 | 386 | 1063 | 2923 | 8039 | 22109 |
Difesa truppe custodia forti | 110% | 121% | 134% | 148% | 165% | 183% | 204% | 228% | 254% | 281% | 308% | 336% | 364% | 393% | 422% |
Attacco truppe custodia forti | 110% | 121% | 134% | 148% | 165% | 183% | 204% | 228% | 254% | 281% | 308% | 336% | 364% | 393% | 422% |
Attacco truppe conquista forti | 83% | 91% | 101% | 111% | 124% | 137% | 153% | 171% | 191% | 211% | 231% | 252% | 273% | 295% | 316% |
Salute truppe conquista forti | 77% | 85% | 94% | 104% | 115% | 128% | 143% | 159% | 178% | 197% | 216% | 235% | 255% | 275% | 295% |
Attacco truppe durante un assalto | | | | | | 13% | 14% | 14% | 15% | 16% | 18% | 21% | 28% | 40% | 61% |
Commenti
Potresti anche essere interessato