Lama di Ubba
Livello eroe | 50 |
Tempo | 4w 3d 14h 37m 30s |
Argento | 83 895 000 |
Oro | 87 000 |
Spazio | Arma |
Tipi di equipaggiamento | Equipaggiamento speciale |
Aggiunto | 18-07-2018 |
Potenziamento equipaggiamento | Disponib. |
Materiali
Parametri dell'oggetto
| | | | | | | Attacco truppe custodia forti | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% |
Attacco truppe conquista forti | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% |
Difesa truppe conquista forti | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% |
Salute truppe custodia forti | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 100% |
Необходимо для изучения Технологии
Tempo | 20w 5d 15h 37m 30s |
Cervogia | 8 400 |
Travi | 8 400 |
Acciaio | 13 000 |
Lastre | 8 400 |
Thoriar | 17 000 |
Carbone | 715 |
Potenziamento equipaggiamento
| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Liv. 6 | Liv. 7 | Liv. 8 | Liv. 9 | Liv. 10 | Liv. 11 | Liv. 12 | Liv. 13 | Liv. 14 | Liv. 15 | Probabilità di successo | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Fuoco di Helheim | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Cuoio | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 | 1559 | 4054 | 10542 | 27411 | 71268 | 185298 |
Piuma | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 | 1559 | 4054 | 10542 | 27411 | 71268 | 185298 |
Smalto | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 | 140 | 386 | 1063 | 2923 | 8039 | 22109 |
Pellame grezzo | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 | 140 | 386 | 1063 | 2923 | 8039 | 22109 |
Salute truppe custodia forti | 110% | 121% | 134% | 148% | 165% | 183% | 204% | 228% | 254% | 281% | 308% | 336% | 364% | 393% | 422% |
Difesa truppe conquista forti | 88% | 97% | 107% | 119% | 132% | 147% | 163% | 182% | 203% | 225% | 247% | 269% | 291% | 314% | 337% |
Attacco truppe custodia forti | 88% | 97% | 107% | 119% | 132% | 147% | 163% | 182% | 203% | 225% | 247% | 269% | 291% | 314% | 337% |
Attacco truppe conquista forti | 88% | 97% | 107% | 119% | 132% | 147% | 163% | 182% | 203% | 225% | 247% | 269% | 291% | 314% | 337% |
Attacco truppe durante un assalto | | | | | | 13% | 14% | 14% | 15% | 16% | 18% | 21% | 28% | 40% | 61% |
Commenti
Potresti anche essere interessato