Martello di Rollo
Livello eroe | 50 |
Tempo | 4w 4d 9h 45m 0s |
Argento | 86 190 000 |
Oro | 89 500 |
Spazio | Arma |
Tipi di equipaggiamento | Equipaggiamento speciale |
Aggiunto | 18-07-2018 |
Potenziamento equipaggiamento | Disponib. |
Materiali
Parametri dell'oggetto
| | | | | | | Velocità marcia | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 25% |
Attacco cavalleria | 8% | 13% | 17% | 21% | 26% | 35% |
Difesa cavalleria | 8% | 13% | 17% | 21% | 26% | 35% |
Salute cavalleria | 7% | 11% | 15% | 18% | 22% | 30% |
Необходимо для изучения Технологии
Tempo | 21w 2d 15h 15m 0s |
Cervogia | 8 650 |
Travi | 13 000 |
Acciaio | 13 000 |
Lastre | 8 650 |
Thoriar | 13 000 |
Carbone | 735 |
Potenziamento equipaggiamento
| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Liv. 6 | Liv. 7 | Liv. 8 | Liv. 9 | Liv. 10 | Liv. 11 | Liv. 12 | Liv. 13 | Liv. 14 | Liv. 15 | Probabilità di successo | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Fuoco di Helheim | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Granito | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 | 1559 | 4054 | 10542 | 27411 | 71268 | 185298 |
Piombo | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 | 1559 | 4054 | 10542 | 27411 | 71268 | 185298 |
Squama verde | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 | 140 | 386 | 1063 | 2923 | 8039 | 22109 |
Lana di leone | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 | 140 | 386 | 1063 | 2923 | 8039 | 22109 |
Difesa cavalleria | 39% | 42% | 47% | 52% | 58% | 64% | 71% | 80% | 89% | 98% | 108% | 118% | 127% | 137% | 148% |
Attacco cavalleria | 39% | 42% | 47% | 52% | 58% | 64% | 71% | 80% | 89% | 98% | 108% | 118% | 127% | 137% | 148% |
Salute cavalleria | 33% | 36% | 40% | 45% | 49% | 55% | 61% | 68% | 76% | 84% | 93% | 101% | 109% | 118% | 126% |
Velocità marcia | 28% | 30% | 34% | 37% | 41% | 46% | 51% | 57% | 64% | 70% | 77% | 84% | 91% | 98% | 105% |
Difesa truppe durante un assalto | | | | | | 13% | 14% | 14% | 15% | 16% | 18% | 21% | 28% | 40% | 61% |
Simile
Angone di Olaf
Dente di Harald
Cotta di Rollo
Stivali di Rollo
Moneta di Rollo
Pettorale di Harald
Gambali di Harald
Elmo di Rollo
Corona di Harald
Commenti
Potresti anche essere interessato