Predominatore
Aggiunto | 07-09-2024 |
Riconoscimento segreto | No |
| 1 Liv. | 2 Liv. | 3 Liv. | 4 Liv. | 5 Liv. | 6 Liv. | 7 Liv. | 8 Liv. | 9 Liv. | 10 Liv. | 11 Liv. | 12 Liv. | 13 Liv. | 14 Liv. | 15 Liv. | Totale |
Livello minimo del palazzo | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Ricompensa (Oro) | 550K | 14M | 28M | 42M | 58M | 77M | 100M | 130M | 170M | 220M | 285M | 365M | 465M | 595M | 750M | 3.3B |
Salute truppe conquista forti | 5% | 15% | 26% | 36% | 47% | 58% | 70% | 83% | 98% | 116% | 138% | 165% | 199% | 244% | 300% | 300% |
Attacco truppe durante un assalto | 5% | 12% | 19% | 26% | 33% | 41% | 50% | 60% | 71% | 84% | 100% | 119% | 141% | 168% | 200% | 200% |
Attacco truppe contro classe III | 2% | 6% | 10% | 14% | 18% | 23% | 27% | 32% | 38% | 44% | 50% | 57% | 64% | 71% | 80% | 80% |
Come ottenere | |
Ottieni il titolo Predominatore nella Battaglia per la luce
(dal livello 0 del Palazzo) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 157 |
Commenti
Potresti anche essere interessato