Livello minimo del palazzo | | | | | | | | | | | |
Ricompensa (Oro) | 5.6M | 11.5M | 17M | 22.5M | 28M | 33.5M | 40.5M | 49.5M | 67M | 105M | 380.1M |
Attacco truppe durante un assalto | 5% | 60% | 115% | 170% | 225% | 280% | 335% | 390% | 445% | 500% | 500% |
Attacco truppe contro classe IV | 1% | 2% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 13% | 15% | 15% |
Attacco truppe contro classe III | 1% | 2% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 13% | 15% | 15% |
Attacco truppe contro classe II | 1% | 2% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 13% | 15% | 15% |
Attacco truppe contro classe I | 1% | 2% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 13% | 15% | 15% |
Come ottenere | |
Entra tra i migliori 3 nella classifica settimanale "Attacchi" distruggendo guerrieri nemici | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |