Riconoscimento segreto | Sì |
1 Liv. | 2 Liv. | 3 Liv. | 4 Liv. | 5 Liv. | 6 Liv. | 7 Liv. | 8 Liv. | 9 Liv. | 10 Liv. | Totale | |
Livello minimo del palazzo | 18 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Ricompensa (Oro) | 25K | 1.15M | 2.1M | 13M | 17.5M | 26M | 50M | 20M | 50M | 150M | 329.78M |
Attacco esploratori durante un attacco | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 11% | 20% | 30% | 100% | 175% | 175% |
Come ottenere | |||||||||||
Vai alle coordinate | 0:0 | 1:1 | 1:512 | 1:1023 | 20:12 | 256:517 | 256:1023 | 416:353 | 255:825 Jotunheim ASGARD | 279х472 ASGARD |
Come fare?