Bragi

Ad Asgard e a Midgard, tutti amano Bragi per la sua indole allegra. In ogni banchetto, dei e uomini glorificano il suo nome, ed egli fornisce ispirazione agli scaldi e saluta con una canzone i migliori guerrieri della residenza di Odino.

ElementoElemento di Fuoco

LivelloOroScheggia di animaRequisitiBenedizioneRecuperoEsperienza EroeInfluenza
1120K Tempio degli Asi 141ч 0м 0с2д 2ч 0м 0с150K720K
2685K Tempio degli Asi 161ч 0м 0с2д 2ч 0м 0с860K15M
31.25M Tempio degli Asi 181ч 0м 0с2д 2ч 0м 0с1.6M30M
41.9M Tempio degli Asi 201ч 0м 0с2д 0ч 36м 40с2.4M46.5M
52.8M Tempio degli Asi 221ч 0м 0с2д 0ч 36м 40с3.5M68.5M
64.15M Tempio degli Asi 231ч 0м 0с1д 23ч 13м 20с5.25M105M
76.55M Tempio degli Asi 251ч 0м 0с1д 21ч 50м 0с8.25M165M
810.5M Tempio degli Asi 271ч 0м 0с1д 19ч 3м 20с13.5M270M
917.5M Tempio degli Asi 291ч 0м 0с1д 16ч 16м 40с22M445M
1028.5M73.96M Tempio degli Asi 311ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с35.5M720M
11 Tempio degli Asi 371ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с36M890M
12200 000 000Tempio degli Asi 371ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с47M950M
13255 000 000Tempio degli Asi 381ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с59.5M1B
14335 000 000Tempio degli Asi 381ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с75.5M1.15B
15460 000 000Tempio degli Asi 381ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с97.5M1.25B
16630 000 000Tempio degli Asi 391ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с125M1.45B
17865 000 000Tempio degli Asi 391ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с165M1.65B
181 150 000 000Tempio degli Asi 391ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с215M1.9B
191 550 000 000Tempio degli Asi 401ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с280M2.25B
20 1 950 000 000Tempio degli Asi 40 1ч 0м 0с 1д 12ч 6м 40с 355M1.55B2.6B16.96B
2 500 000 0009 895 000 000

Bonus temporanei della benedizione dell'Ase

 1234567891011121314151617181920
Attacco mischia1%3%5%8%12%17%25%37%53%75%80%93%105%125%145%170%210%255%320%400%
Difesa esploratori1%3%5%8%12%17%25%37%53%75%80%93%105%125%145%170%210%255%320%400%
Velocità marcia1%4%7%11%16%23%33%49%70%100%105%115%130%150%175%205%245%290%340%400%

Bonus permanenti della protezione dell'Ase

 1234567891011121314151617181920
Salute esploratori1%3%4%7%10%14%20%29%42%60%63%67%71%76%83%92%105%120%145%180%

Bonus nella Guerra degli Asi

 1234567891011121314151617181920
Attacco contro gli Asi di Ghiaccio1%1,2%1,4%1,6%2%2,4%3%4%5,2%7%7,2%7,4%7,8%8%8,6%9,2%10,2%11,4%13,4%16%


X

Pubblica un commento

X

Commenti

Potresti anche essere interessato