Ullr
L'antichissimo dio Ullr è famoso per la sua potenza, dignità e amore per la competizione. Egli conferisce la fortuna ai guerrieri
Elemento | Elemento di Terra |
Livello | Cibo | Legname | Ferro | Pietra | Argento | Tempo | Requisiti | Benedizione | Recupero | Esperienza Eroe | Influenza |
1 | 965K | 965K | 965K | 965K | 2.55M | 16ч 31м 40с | Tempio degli Asi 3 | 1ч 0м 0с | 2д 18ч 40м 0с | 3.25K | 240K |
2 | 30M | 30M | 30M | 30M | 80M | 1д 6ч 33м 20с | Tempio degli Asi 4 | 1ч 0м 0с | 2д 18ч 40м 0с | 100K | 7.45M |
3 | 61M | 61M | 61M | 61M | 160M | 1д 21ч 50м 0с | Tempio degli Asi 5 | 1ч 0м 0с | 2д 18ч 40м 0с | 205K | 15M |
4 | 97.5M | 97.5M | 97.5M | 97.5M | 260M | 2д 15ч 53м 20с | Tempio degli Asi 6 | 1ч 0м 0с | 2д 17ч 16м 40с | 325K | 24M |
5 | 145M | 145M | 145M | 145M | 390M | 3д 16ч 53м 20с | Tempio degli Asi 7 | 1ч 0м 0с | 2д 15ч 53м 20с | 490K | 36.5M |
6 | 215M | 215M | 215M | 215M | 580M | 5д 3ч 36м 40с | Tempio degli Asi 9 | 1ч 0м 0с | 2д 14ч 30м 0с | 730K | 54M |
7 | 320M | 320M | 320M | 320M | 850M | 7д 7ч 0м 0с | Tempio degli Asi 10 | 1ч 0м 0с | 2д 13ч 6м 40с | 1.05M | 79.5M |
8 | 470M | 470M | 470M | 470M | 1.25B | 10д 8ч 36м 40с | Tempio degli Asi 11 | 1ч 0м 0с | 2д 10ч 20м 0с | 1.55M | 115M |
9 | 675M | 675M | 675M | 675M | 1.8B | 14д 11ч 13м 20с | Tempio degli Asi 12 | 1ч 0м 0с | 2д 6ч 10м 0с | 2.25M | 170M |
10 | 965M | 965M | 965M | 965M | 2.55B | 20д 20ч 0м 0с | Tempio degli Asi 13 | 1ч 0м 0с | 2д 0ч 36м 40с | 3.25M | 240M |
11 | 1.35B | 1.35B | 1.35B | 1.35B | 3.65B | 28д 22ч 26м 40с | Tempio degli Asi 37 | 1ч 0м 0с | 2д 0ч 36м 40с | 4.7M | 285M |
12 | 3.2B | 3.2B | 3.2B | 3.2B | 8.6B | 1215д 6ч 40м 0с | Tempio degli Asi 37 | 1ч 0м 0с | 2д 0ч 36м 40с | 7.15M | 300M |
13 | 5.15B | 5.15B | 5.15B | 5.15B | 14B | 3067д 3ч 6м 40с | Tempio degli Asi 38 | 1ч 0м 0с | 2д 0ч 36м 40с | 10.5M | 315M |
14 | 7.45B | 7.45B | 7.45B | 7.45B | 20B | 5613д 10ч 13м 20с | Tempio degli Asi 38 | 1ч 0м 0с | 2д 0ч 36м 40с | 15M | 340M |
15 | 10.5B | 10.5B | 10.5B | 10.5B | 28.5B | 8854д 4ч 0м 0с | Tempio degli Asi 38 | 1ч 0м 0с | 2д 0ч 36м 40с | 21M | 375M |
16 | 15B | 15B | 15B | 15B | 40.5B | 12731д 11ч 33м 20с | Tempio degli Asi 39 | 1ч 0м 0с | 2д 0ч 36м 40с | 28.5M | 415M |
17 | 21.5B | 21.5B | 21.5B | 21.5B | 58B | 17361д 2ч 40м 0с | Tempio degli Asi 39 | 1ч 0м 0с | 2д 0ч 36м 40с | 38M | 465M |
18 | 31B | 31B | 31B | 31B | 83.5B | 22569д 10ч 40м 0с | Tempio degli Asi 39 | 1ч 0м 0с | 2д 0ч 36м 40с | 50M | 530M |
19 | 44B | 44B | 44B | 44B | 120B | 28356д 11ч 33м 20с | Tempio degli Asi 40 | 1ч 0м 0с | 2д 0ч 36м 40с | 63.5M | 605M |
20 | | 62.5B | 204.63B | 62.5B | 204.63B | 62.5B | 204.63B | 62.5B | 204.63B | 170B | 554.67B | 34722д 5ч 20м 0с | | Tempio degli Asi 40 | | 1ч 0м 0с | | 2д 0ч 36м 40с | | 80M | 328.3M | 690M | 5.06B |
Bonus temporanei della benedizione dell'Ase
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Attacco esploratori | 1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 12% | 17% | 24% | 35% | 50% | 54% | 63% | 72% | 82% | 96% | 115% | 140% | 180% | 230% | 300% |
Attacco assedio | 1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 12% | 17% | 24% | 35% | 50% | 54% | 63% | 72% | 82% | 96% | 115% | 140% | 180% | 230% | 300% |
Velocità marcia | 1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 12% | 17% | 24% | 35% | 50% | 54% | 63% | 72% | 82% | 96% | 115% | 140% | 180% | 230% | 300% |
Bonus permanenti della protezione dell'Ase
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Salute assedio | 1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 12% | 17% | 24% | 35% | 50% | 54% | 57% | 61% | 65% | 70% | 77% | 88% | 100% | 125% | 150% |
Bonus nella Guerra degli Asi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Attacco contro gli Asi di Fuoco | 1% | 1% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,6% | 2% | 2,4% | 3,2% | 4% | 4,2% | 4,4% | 4,6% | 5% | 5,2% | 5,6% | 6% | 6,2% | 6,6% | 7% |
Commenti
Potresti anche essere interessato