Coraza del Rey
Nivel de héroe | 60 |
Ranura | Armaduras |
Tipos de equipo | Equipos estándar |
Evento | Rey 2018 |
Añadido | 18-07-2018 |
Mejora del equipo | Disponib. |
Estadísticas de artículo
| | | | | | | Ataque total de tropas | | | | | | 105% |
Ataque de tropas atacantes en fortines | | | | | | 50% |
Velocidad de marcha | | | | | | 50% |
Velocidad de entrenamiento | | | | | | 25% |
Número de guerreros en marcha | | | | | | 10% |
Número de guerreros en un Asalto | | | | | | 5% |
Mejora del equipo
| Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Niv. 5 | Niv. 6 | Niv. 7 | Niv. 8 | Niv. 9 | Probabilidad de éxito | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Fuego de Helheim | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Comida | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Pluma | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Hoja de Hacha | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Pelaje de Lince | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Ataque total de tropas | 115.5% | 127.4% | 140.8% | 155.9% | 173% | 192.4% | 214.2% | 239% | 266.9% |
Ataque de tropas atacantes en fortines | 55% | 60.6% | 67% | 74.2% | 82.4% | 91.6% | 102% | 113.8% | 127.1% |
Velocidad de marcha | 55% | 60.6% | 67% | 74.2% | 82.4% | 91.6% | 102% | 113.8% | 127.1% |
Velocidad de entrenamiento | 27.5% | 30.3% | 33.5% | 37.1% | 41.2% | 45.8% | 51% | 56.9% | 63.5% |
Número de guerreros en marcha | 11% | 12.1% | 13.4% | 14.8% | 16.5% | 18.3% | 20.4% | 22.8% | 25.4% |
Defensa de tropas ofensivas | | | | | | 13% | 14% | 14% | 15% |
Número de guerreros en un Asalto | 5.5% | 6.1% | 6.7% | 7.4% | 8.2% | 9.2% | 10.2% | 11.4% | 12.7% |
Similar

Talismán del Rey

Alabarda del Rey

Casco del Rey

Botas del Rey
Comentarios
También te puede interesar