Para mostrar un dato más correcto, puede establecer la velocidad actual de la construcción

Enfermería



En la Enfermería, puedes curar a los guerreros heridos en la defensa de tu Ciudad y resucitar a los caídos fuera de ella. La mejora de la Enfermería aumenta el número de camas disponibles para acoger guerreros heridos.

NivelComidaMaderaHierroPiedraPlataTiempoOroRequisitosBroncePepita de oroPedazo de almaCapacidad de EnfermeríaExperiencia del HéroeExperiencia del ChamánInfluencia
1125200150250 00h 01m 30s15   100555
2215340255425 00h 03m 00s30   250151510
3365580435725 00h 06m 00s55   500252515
46159857401.25K 00h 10m 00s80   75010010020
51.05K1.7K1.3K2.1K 00h 25m 00s155   1 25020020030
62.1K3.35K2.55K4.2K 00h 50m 00s240   2 00025025050
74.2K6.7K5.05K8.4K 01h 30m 00s335   2 50025025085
88.4K13.5K10.5K17K 02h 30m 00s440   3 000250250125
917K27K20.5K33.5K 04h 00m 00s570   3 500250250190
1033.5K53.5K40.5K67K 06h 00m 00s720   4 250250250290
1167K110K80.5K135K 07h 30m 00s815   5 000250250435
12115K185K140K230K 08h 00m 00s830   6 000250250655
13175K275K205K345K 09h 00m 00s875   7 000250250980
14260K410K310K515K 10h 00m 00s920   8 0005005001.45K
15385K615K465K770K 12h 00m 00s1 050   9 0001K1K2.2K
16580K925K695K1.2M 18h 00m 00s1 400   10 0001.25K1.25K3.3K
17865K1.4M1.05M1.75M 1d 00h 00m 00s1 750   11 2501.25K1.25K4.95K
181.3M2.1M1.6M2.6M 1d 15h 00m 00s2 650   12 5002.5K2.5K7.45K
191.95M3.15M2.35M3.9M 2d 21h 00m 00s4 400   13 7502.5K2.5K11K
202.95M4.7M3.5M5.85M 6d 00h 00m 00s8 650   15 0005K5K16.5K
214.4M7M5.25M8.75M 1w 4d 00h 00m 00s15 500   20 0005K5K25K
226.6M10.5M7.9M13.5M 2w 4d 00h 00m 00s25 000   25 0005K5K37.5K
239.85M16M12M20M 4w 2d 00h 00m 00s41 500   30 0005K5K56.5K
2415M24M18M29.5M 7w 5d 00h 00m 00s74 500   35 0007.5K7.5K85K
2522.5M35.5M27M44.5M 14w 4d 00h 00m 00s140 000   42 5007.5K7.5K125K
2633.5M53.5M40M66.5M 43w 4d 00h 00m 00s420 000   50 00015K15K190K
2750M80M60M100M 61w 00h 00m 00smore 1 year585 0003 000  59 00017.5K17.5K285K
2875M120M90M150M 85w 2d 00h 00m 00smore 1 year820 0006 300  69 00021.25K21.25K430K
29115M180M135M225M 119w 3d 00h 00m 00smore 2 years1 150 0009 900  80 00025K25K645K
30170M270M205M340M 167w 2d 00h 00m 00smore 3 years1 650 00013 800  92 00028.75K28.75K965K
31255M405M305M505M 234w 1d 00h 00m 00smore 4 years2 250 00018 000  106 00032.5K32.5K1.45M
32505M810M610M1.05B2.05B304w 2d 00h 00m 00smore 5 years3 550 000 696 122 0004.48M4.48M5.8M
331.05B1.65B1.25B2.05B4.05B426w 00h 00m 00smore 8 years4 950 000 1 449 140 0004.93M4.93M23M
342.05B3.25B2.45B4.05B8.1B596w 2d 00h 00m 00smore 11 years6 950 000 2 261 160 0005.37M5.37M93M
354.05B6.45B4.85B8.1B16.5B834w 6d 00h 00m 00smore 16 years9 700 000 3 131 185 0005.82M5.82M370M
3610.5B16.5B12.5B20.5B40.5B1 669w 4d 00h 00m 00smore 31 years14 500 000 6 3331 500 000215 0006.82M6.82M555M
3725.5B40.5B30.5B50.5B105B4 173w 6d 00h 00m 00smore 79 years23 000 000 10 9913 600 000250 0007.82M7.82M835M
3876B125B91B155B305B12 521w 2d 00h 00m 00smore 239 years34 500 000 16 8146 900 000290 0008.82M8.82M1.25B
39230B365B275B455B910B38 815w 5d 00h 00m 00smore 743 years53 500 000 24 67412 000 000335 0009.82M9.82M1.85B
40685B1.1T820B1.4T2.75T126 151w 1d 00h 00m 00smore 2417 years85 000 000 33 40820 100 000385 00010.82M10.82M2.8B
 1.04T1.66T1.24T2.1T4.14T186 236w 3d 20h 05m 30smore 3569 years242 847 480 51 00099 75744 100 000 64.87M64.87M7.79B


X

Publicar un comentario

X

Comentarios

0 0
655 13-07-2019 09:53que porcentaje de caidos fuera de la ciudad van a la enfermeria?
Responder

También te puede interesar