Forseti

Sentado en una sala de oro y plata, el elocuente Forseti resuelve cualquier disputa entre los Aesir. Su conocimiento y justicia son tan profundos que los dioses confían en él para crear las leyes del mundo y gobernar en los thing de Asgard.

ElementoElemento de tierra

NivelPedazo de almaRequisitosBendiciónRecuperaciónExperiencia del HéroeInfluencia
12 550Templo de Aesir 11ч 0м 0с1д 9ч 20м 0с13K960K
279 500Templo de Aesir 101ч 0м 0с1д 9ч 20м 0с405K30M
3160 000Templo de Aesir 111ч 0м 0с1д 9ч 20м 0с815K60.5M
4260 000Templo de Aesir 121ч 0м 0с1д 9ч 20м 0с1.3M97M
5390 000Templo de Aesir 131ч 0м 0с1д 7ч 56м 40с1.95M145M
6575 000Templo de Aesir 151ч 0м 0с1д 7ч 56м 40с2.9M215M
7850 000Templo de Aesir 161ч 0м 0с1д 6ч 33м 20с4.3M320M
81 250 000Templo de Aesir 171ч 0м 0с1д 5ч 10м 0с6.3M465M
91 800 000Templo de Aesir 181ч 0м 0с1д 2ч 48м 20с9.1M675M
102 550 000Templo de Aesir 191ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с13M960M
113 600 000Templo de Aesir 371ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с17.5M1.2B
124 650 000Templo de Aesir 371ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с24M1.25B
136 100 000Templo de Aesir 381ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с32.5M1.35B
148 050 000Templo de Aesir 381ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с43.5M1.45B
1510 500 000Templo de Aesir 381ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с59M1.65B
1614 000 000Templo de Aesir 391ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с78M1.85B
1718 000 000Templo de Aesir 391ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с100M2.1B
1823 000 000Templo de Aesir 391ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с130M2.4B
1929 000 000Templo de Aesir 401ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с165M2.8B
2036 000 000Templo de Aesir 401ч 0м 0с1д 0ч 1м 40с210M3.25B
 160 817 050   899.58M22.27B

Bonus temporales de la bendición del Áss

 1234567891011121314151617181920
Ataque total de tropas1%3%4.5%7%10%14%20.5%29.5%42.5%60%66%76%86.5%99%115%135%165%210%270%350%
Capacidad de tropas1%2.5%4%6%8.5%12%17%24.5%35.5%50%54%63%72%82.5%96%115%140%180%230%300%
Velocidad de entrenamiento1%2%3%4%5.5%7.5%10.5%15%21.5%30%32%33.5%34.5%36.5%38.5%41%44.5%48.5%54%60%

Bonus permanentes de la protección del Áss

 1234567891011121314151617181920
Vida total de tropas1%3%4.5%7%10%14%20.5%29.5%42.5%60%66%70%74.5%79%85.5%94%105%125%145%180%

Bonus en la Guerra de los Aesir

 1234567891011121314151617181920
Ataque contra Aesir de fuego1%1.2%1.6%1.8%2.2%3%3.8%5.2%7%9.6%10.2%10.6%11.2%11.8%12.4%13.2%13.8%14.6%15.2%16%


X

Publicar un comentario

X

Comentarios

También te puede interesar