The Stone Quarry provides your Town with Stone. Upgrading the Stone Quarry increases the production of this resource and the maximum amount of Stone that can be stored in the Town. From level 32, the building also gives you military bonuses.
Level | Food | Lumber | Iron | Silver | Time | Gold | Requirements | Bronze | Gold Nugget | Soul Shard | Hero’s Experience | Shaman's Experience | Influence | Capacity | Production per hour | ||||||||||||||||
1 | 50 | 50 | 50 | 00h 01m 10s | 15 | Palace 1 | 5 | 5 | 5 | 1 000 | 20 | ||||||||||||||||||||
2 | 85 | 85 | 85 | 00h 02m 20s | 25 | Palace 2 | 15 | 15 | 10 | 3 000 | 60 | ||||||||||||||||||||
3 | 145 | 145 | 145 | 00h 04m 40s | 45 | Palace 3 | 25 | 25 | 15 | 6 000 | 120 | ||||||||||||||||||||
4 | 250 | 250 | 250 | 00h 09m 20s | 75 | Palace 4 | 100 | 100 | 20 | 10 000 | 200 | ||||||||||||||||||||
5 | 420 | 420 | 420 | 00h 20m 00s | 130 | Palace 5 | 200 | 200 | 30 | 15 000 | 300 | ||||||||||||||||||||
6 | 840 | 840 | 840 | 00h 40m 00s | 210 | Palace 6 | 250 | 250 | 50 | 21 000 | 420 | ||||||||||||||||||||
7 | 1.7K | 1.7K | 1.7K | 01h 30m 00s | 335 | Palace 7 | 250 | 250 | 85 | 35 000 | 560 | ||||||||||||||||||||
8 | 3.4K | 3.4K | 3.4K | 02h 30m 00s | 440 | Palace 8 | 250 | 250 | 125 | 51 000 | 720 | ||||||||||||||||||||
9 | 6.75K | 6.75K | 6.75K | 05h 00m 00s | 660 | Palace 9 | 250 | 250 | 190 | 69 000 | 900 | ||||||||||||||||||||
10 | 10.5K | 10.5K | 10.5K | 10h 00m 00s | 1 050 | Palace 10 | 250 | 250 | 290 | 89 000 | 1 100 | ||||||||||||||||||||
11 | 15.5K | 15.5K | 15.5K | 12h 00m 00s | 1 200 | Palace 11 | 250 | 250 | 435 | 111 000 | 1 320 | ||||||||||||||||||||
12 | 23K | 23K | 23K | 15h 00m 00s | 1 400 | Palace 12 | 250 | 250 | 655 | 135 000 | 1 560 | ||||||||||||||||||||
13 | 34.5K | 34.5K | 34.5K | 18h 00m 00s | 1 550 | Palace 13 | 500 | 500 | 980 | 161 000 | 1 820 | ||||||||||||||||||||
14 | 51.5K | 51.5K | 51.5K | 21h 00m 00s | 1 700 | Palace 14 | 1.25K | 1.25K | 1.45K | 203 000 | 2 100 | ||||||||||||||||||||
15 | 77K | 77K | 77K | 1d 03h 00m 00s | 2 050 | Palace 15 | 1.25K | 1.25K | 2.2K | 248 000 | 2 400 | ||||||||||||||||||||
16 | 115K | 115K | 115K | 1d 06h 00m 00s | 2 200 | Palace 16 | 1.25K | 1.25K | 3.3K | 296 000 | 2 720 | ||||||||||||||||||||
17 | 175K | 175K | 175K | 1d 18h 00m 00s | 2 900 | Palace 17 | 1.25K | 1.25K | 4.95K | 347 000 | 3 060 | ||||||||||||||||||||
18 | 260K | 260K | 260K | 2d 21h 00m 00s | 4 500 | Palace 18 | 1.25K | 1.25K | 7.45K | 401 000 | 3 420 | ||||||||||||||||||||
19 | 390K | 390K | 390K | 5d 00h 00m 00s | 7 450 | Palace 19 | 2.5K | 2.5K | 11K | 458 000 | 3 800 | ||||||||||||||||||||
20 | 585K | 585K | 585K | 1w 2d 00h 00m 00s | 13 000 | Palace 20 | 2.5K | 2.5K | 16.5K | 518 000 | 4 200 | ||||||||||||||||||||
21 | 875K | 875K | 875K | 5w 1d 00h 00m 00s | 49 500 | Palace 21 | 5K | 5K | 25K | 602 000 | 8 400 | ||||||||||||||||||||
22 | 1.35M | 1.35M | 1.35M | 7w 5d 00h 00m 00s | 74 500 | Palace 22 | 5K | 5K | 37.5K | 710 000 | 9 400 | ||||||||||||||||||||
23 | 2M | 2M | 2M | 12w 3d 00h 00m 00s | 120 000 | Palace 23 | 5K | 5K | 56.5K | 842 000 | 10 600 | ||||||||||||||||||||
24 | 2.95M | 2.95M | 2.95M | 21w 00h 00m 00s | 205 000 | Palace 24 | 7.5K | 7.5K | 85K | 998 000 | 12 000 | ||||||||||||||||||||
25 | 4.45M | 4.45M | 4.45M | 37w 6d 00h 00m 00s | 365 000 | Palace 25 | 7.5K | 7.5K | 125K | 1 178 000 | 13 600 | ||||||||||||||||||||
26 | 6.65M | 6.65M | 6.65M | 113w 2d 00h 00m 00smore 2 years | 1 100 000 | Palace 26 | 15K | 15K | 190K | 1 382 000 | 15 600 | ||||||||||||||||||||
27 | 9.95M | 9.95M | 9.95M | 147w 1d 00h 00m 00smore 2 years | 1 450 000 | Palace 27 | 2 200 | 17.5K | 17.5K | 285K | 1 610 000 | 17 800 | |||||||||||||||||||
28 | 15M | 15M | 15M | 191w 2d 00h 00m 00smore 3 years | 1 850 000 | Palace 28 | 4 620 | 21.25K | 21.25K | 430K | 1 862 000 | 20 300 | |||||||||||||||||||
29 | 22.5M | 22.5M | 22.5M | 248w 5d 00h 00m 00smore 4 years | 2 400 000 | Palace 29 | 7 260 | 25K | 25K | 645K | 2 138 000 | 23 100 | |||||||||||||||||||
30 | 34M | 34M | 34M | 323w 2d 00h 00m 00smore 6 years | 3 100 000 | Palace 30 | 10 120 | 28.75K | 28.75K | 965K | 2 438 000 | 26 200 | |||||||||||||||||||
31 | 50.5M | 50.5M | 50.5M | 420w 2d 00h 00m 00smore 8 years | 4 050 000 | Palace 31 | 13 200 | 32.5K | 32.5K | 1.45M | 2 762 000 | 29 600 | |||||||||||||||||||
32 | 130M | 130M | 130M | 250M | 504w 2d 00h 00m 00smore 9 years | 5 900 000 | Palace 32 | 504 | 4.53M | 4.53M | 5.8M | 3 110 000 | 33 300 | ||||||||||||||||||
33 | 315M | 315M | 315M | 625M | 655w 4d 00h 00m 00smore 12 years | 7 650 000 | Palace 33 | 1 051 | 5M | 5M | 23M | 3 482 000 | 37 300 | ||||||||||||||||||
34 | 790M | 790M | 790M | 1.6B | 852w 2d 00h 00m 00smore 16 years | 9 900 000 | Palace 34 | 1 639 | 5.47M | 5.47M | 93M | 3 878 000 | 41 600 | ||||||||||||||||||
35 | 2B | 2B | 2B | 3.95B | 1 107w 6d 00h 00m 00smore 21 years | 13 000 000 | Palace 35 | 2 270 | 5.94M | 5.94M | 370M | 4 298 000 | 46 200 | ||||||||||||||||||
36 | 5.9B | 5.9B | 5.9B | 12B | 2 215w 5d 00h 00m 00smore 42 years | 19 000 000 | Palace 36 | 4 592 | 550 000 | 6.94M | 6.94M | 555M | 4 742 000 | 56 200 | |||||||||||||||||
37 | 18B | 18B | 18B | 35.5B | 5 539w 2d 00h 00m 00smore 106 years | 30 500 000 | Palace 37 | 7 969 | 1 320 000 | 7.94M | 7.94M | 835M | 5 210 000 | 71 200 | |||||||||||||||||
38 | 53.5B | 53.5B | 53.5B | 110B | 16 617w 5d 00h 00m 00smore 318 years | 45 500 000 | Palace 38 | 12 190 | 2 530 000 | 8.94M | 8.94M | 1.25B | 5 702 000 | 101 200 | |||||||||||||||||
39 | 160B | 160B | 160B | 320B | 51 515w 00h 00m 00smore 987 years | 70 500 000 | Palace 39 | 17 889 | 4 400 000 | 9.94M | 9.94M | 1.85B | 6 218 000 | 146 200 | |||||||||||||||||
40 | 640B | 880.79B | 640B | 880.79B | 640B | 880.79B | 1.3T | 1.78T | 167 423w 3d 00h 00m 00smore 3208 years | 247 962w 5d 14h 17m 30smore 4752 years | 115 000 000 | 331 754 935 | Palace 40 | 37 400 | 24 221 | 72 325 | 7 370 000 | 16 170 000 | 10.94M | 65.81M | 10.94M | 65.81M | 2.8B | 7.79B | 6 758 000 | 206 200 |
Stone = Defense
Iron = Health