Geister schwächen 0 / 0 | ||||
Mörderschutz I 0 / 0 | Marschtempo I 0 / 0 | Mörderleben I 0 / 0 | ||
Mörderschaden I 0 / 0 | ||||
Расход силы 0 / 0 | Rüstungsplatz freischalten 0 / 0 | Machtregeneration des Schamanen 0 / 0 | ||
Truppenleben I 0 / 0 | Truppenschaden I 0 / 0 | Truppenschutz I 0 / 0 | ||
Schaden gegen feindliche Nahkämpfer I 0 / 0 | Stiefelplatz freischalten 0 / 0 | Marschtempo II 0 / 0 | ||
Mörderschutz II 0 / 0 | Unablässiger Schamanenangriff I 0 / 0 | Mörderleben II 0 / 0 | ||
Mörderschaden II 0 / 0 | ||||
Truppenleben II 0 / 0 | Waffenplatz freischalten 0 / 0 | Truppenschutz II 0 / 0 | ||
Marschtempo III 0 / 0 | Truppenschaden II 0 / 0 | Schaden gegen feindliche Fernkämpfer I 0 / 0 | ||
Unablässiger Schamanenangriff II 0 / 0 | ||||
Anzahl der Krieger auf Marsch I 0 / 0 | ||||
Amulettplatz 1 freischalten 0 / 0 | ||||
Truppenschutz bei Verteidigung 0 / 0 | Truppenschaden beim Angriff 0 / 0 | Truppenschutz beim Angriff 0 / 0 | ||
Truppenleben bei Verteidigung 0 / 0 | Erhöhter Schamanen-Schaden 0 / 0 | Truppenleben beim Angriff 0 / 0 | ||
Schaden gegen feindliche Nahkämpfer II 0 / 0 | Truppenschaden bei Verteidigung 0 / 0 | Schaden gegen feindliche Fernkämpfer II 0 / 0 | ||
Amulettplatz 2 freischalten 0 / 0 | ||||
Feindlicher Truppenschutz 0 / 0 | Mörderschutz III 0 / 0 | Feindliches Truppenleben 0 / 0 | ||
Mörderleben III 0 / 0 | Feindlicher Truppenschaden 0 / 0 | Mörderschaden III 0 / 0 | ||
Anzahl der Krieger auf Marsch II 0 / 0 |