Geister schwächen 0 / 0 | ||||
Schutz bei Bastionseinnahme I 0 / 0 | Marschtempo I 0 / 0 | Leben bei Bastionseinnahme I 0 / 0 | ||
Schaden bei Bastionseinnahme I 0 / 0 | ||||
Расход силы 0 / 0 | Rüstungsplatz freischalten 0 / 0 | Machtregeneration des Schamanen 0 / 0 | ||
Leben bei Bastionsbewachung I 0 / 0 | Schaden bei Bastionsbewachung I 0 / 0 | Schutz bei Bastionsbewachung I 0 / 0 | ||
Anzahl der Krieger in Attacke I 0 / 0 | Stiefelplatz freischalten 0 / 0 | Marschtempo II 0 / 0 | ||
Schutz bei Bastionseinnahme II 0 / 0 | Unablässiger Schamanenangriff I 0 / 0 | Leben bei Bastionseinnahme II 0 / 0 | ||
Schaden bei Bastionseinnahme II 0 / 0 | ||||
Leben bei Bastionsbewachung II 0 / 0 | Waffenplatz freischalten 0 / 0 | Schutz bei Bastionsbewachung II 0 / 0 | ||
Marschtempo III 0 / 0 | Schaden bei Bastionsbewachung II 0 / 0 | Kriegerschaden in Attacke I 0 / 0 | ||
Unablässiger Schamanenangriff II 0 / 0 | ||||
Anzahl der Krieger auf Marsch I 0 / 0 | ||||
Amulettplatz 1 freischalten 0 / 0 | ||||
Truppenschutz bei Verteidigung 0 / 0 | Truppenschaden beim Angriff 0 / 0 | Truppenschutz beim Angriff 0 / 0 | ||
Truppenleben bei Verteidigung 0 / 0 | Erhöhter Schamanen-Schaden 0 / 0 | Truppenleben beim Angriff 0 / 0 | ||
Kriegerschaden in Attacke II 0 / 0 | Truppenschaden bei Verteidigung 0 / 0 | Anzahl der Krieger auf Marsch II 0 / 0 | ||
Amulettplatz 2 freischalten 0 / 0 | ||||
Schutz bei Bastionsbewachung III 0 / 0 | Schutz bei Bastionseinnahme III 0 / 0 | Leben bei Bastionsbewachung III 0 / 0 | ||
Leben bei Bastionseinnahme III 0 / 0 | Schaden bei Bastionsbewachung III 0 / 0 | Schaden bei Bastionseinnahme III 0 / 0 | ||
Anzahl der Krieger in Attacke II 0 / 0 |