Schaden der Stufe-VIII-Krieger in Städten erstes Level
Wikinger aus Hels Reich haben zu Lebzeiten viele Städte geplündert. Das nützt ihnen auch nach dem Tod
Schaden der Stufe-VIII-Krieger in Städten 75%
Level | Gold | Seelensplitter | Zeit | Anforderungen | Schaden der Stufe-VIII-Krieger in Städten | Einfluss | Erfahrung des Helden |
1 | 155K | 30.5K | 59w 5d 00h 00m 00s> 1 Jahr(e) | Anzahl der Krieger in Attacke II 1, Anzahl der Krieger auf Marsch 1, Blutrausch 1, Orakel 36 | 1% | 15K | 37.5K |
2 | 230K | 45K | 88w 4d 00h 00m 00s> 1 Jahr(e) | Anzahl der Krieger in Attacke II 2, Anzahl der Krieger auf Marsch 2, Blutrausch 2, Orakel 36 | 4% | 33K | 47.5K |
3 | 310K | 66.5K | 131w 4d 00h 00m 00s> 2 Jahr(e) | Anzahl der Krieger in Attacke II 3, Anzahl der Krieger auf Marsch 3, Blutrausch 3, Orakel 37 | 8% | 74.5K | 60K |
4 | 390K | 98.5K | 195w 2d 00h 00m 00s> 3 Jahr(e) | Anzahl der Krieger in Attacke II 4, Anzahl der Krieger auf Marsch 4, Blutrausch 4, Orakel 37 | 13% | 170K | 76K |
5 | 470K | 150K | 41w 3d 00h 00m 00s | Anzahl der Krieger in Attacke II 5, Anzahl der Krieger auf Marsch 5, Blutrausch 5, Orakel 38 | 18% | 380K | 95.5K |
6 | 555K | 220K | 430w 4d 00h 00m 00s> 8 Jahr(e) | Anzahl der Krieger in Attacke II 6, Anzahl der Krieger auf Marsch 6, Blutrausch 6, Orakel 38 | 25% | 860K | 120K |
7 | 645K | 325K | 639w 2d 00h 00m 00s> 12 Jahr(e) | Anzahl der Krieger in Attacke II 7, Anzahl der Krieger auf Marsch 7, Blutrausch 7, Orakel 39 | 34% | 1.95M | 150K |
8 | 780K | 480K | 949w 3d 00h 00m 00s> 18 Jahr(e) | Anzahl der Krieger in Attacke II 8, Anzahl der Krieger auf Marsch 8, Blutrausch 8, Orakel 39 | 45% | 4.4M | 190K |
9 | 1.05M | 715K | 1 409w 6d 00h 00m 00s> 27 Jahr(e) | Anzahl der Krieger in Attacke II 9, Anzahl der Krieger auf Marsch 9, Blutrausch 9, Orakel 40 | 58% | 9.9M | 230K |
10 | | 1.6M | 6.19M | 1.1M | 3.23M | 2 093w 4d 00h 00m 00s> 40 Jahr(e) | 6 039w 2d 00h 00m 00s> 115 Jahr(e) | Anzahl der Krieger in Attacke II 10, Anzahl der Krieger auf Marsch 10, Blutrausch 10, Orakel 40 | | 75% | 75% | 22.5M | 40.28M | 285K | 1.29M |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein