
| Heldenstufe | 45 |
| Zeit | 3d 3h 0m 0s |
| Silber | 1 800 000 |
| Gold | 9 000 |
| Platz | Amulette |
| Ausrüstungstypen | Ausrüstung der Eindringlinge |
| Event | Kelte |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Nahkämpferschaden | 3% | 4% | 6% | 7% | 9% | 12% |
| Nahkämpferleben | 3% | 4% | 6% | 7% | 9% | 12% |
| Nahkämpferschutz | 3% | 4% | 6% | 7% | 9% | 12% |
