
| Heldenstufe | 42 |
| Zeit | 14h 0m 0s |
| Silber | 420 000 |
| Gold | 2 000 |
| Platz | Rüstungen |
| Ausrüstungstypen | Standardausrüstung |
| Event | Häufig |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Mörderschaden | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 10% |
| Nahkämpferschaden | 5% | 7% | 10% | 13% | 15% | 20% |
| Truppen-Kapazität | 5% | 10% | 15% | 20% | 26% | 31% |

