
| Heldenstufe | 1 |
| Platz | Rüstungen |
| Ausrüstungstypen | Standardausrüstung |
| Event | Häufig |
| Hinzugefügt | 13-09-2023 |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Silberproduktion | 31% | |||||
| Ressourcengewinnungstempo | 21% | |||||
| Kostenlose Baubeschleunigung | 00s | 00s | 00s | 00s | 00s | 04h 00m 00s |
| Kostenlose Forschungsbeschleunigung | 00s | 00s | 00s | 00s | 00s | 04h 00m 00s |
